Carbon: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Carbon.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 5 *Produktionseinheit: 50 kg *…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Elektroauto]] | *[[Elektroauto]] | ||
| + | *[[Elektro-Mountainbike]] | ||
| + | *[[Manschettenknöpfe]] | ||
| + | *[[Modellflugzeug]] | ||
| + | *[[Taschenuhr]] | ||
| − | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 7,07€ |
| − | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 3,54€ |
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
Version vom 3. März 2025, 22:15 Uhr
- Verfügbar ab Level: 5
- Produktionseinheit: 50 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 35
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Fabrik Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
- Carbongewebe
- nötige Menge pro PE: 40 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 10 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 7,07€
- Verramschpreis: 3,54€
