Time bonus: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == The colors on the cards == When farms, Farms, derricks or mines operates to get a time bonus, the darker the color of the terrain. But this is true onl…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) (→The colors on the cards) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Farms Farms Sägewärke: | * Farms Farms Sägewärke: | ||
| − | + | :* Light Green = 0% | |
| − | + | :* Green = 10% | |
| − | dark green | + | :* dark green = 20% <br/> |
* Rigs: | * Rigs: | ||
| − | light brown | + | :* light brown = 10% |
| − | Brown | + | :* Brown = 20% |
| − | dark brown | + | :* dark brown = 30% <br/> |
* Mine, Ore: | * Mine, Ore: | ||
| − | light brown | + | :* light brown = 0% |
| − | Brown | + | :* Brown = 10% |
| − | dark brown | + | :* dark brown = 20% |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2025, 10:56 Uhr
The colors on the cards
When farms, Farms, derricks or mines operates to get a time bonus, the darker the color of the terrain. But this is true only in Farms for the animals and for the sawmills for wood, not for intermediate products such as eggs and milk, for example, or end products such as small animal bedding.
- Farms Farms Sägewärke:
- Light Green = 0%
- Green = 10%
- dark green = 20%
- Rigs:
- light brown = 10%
- Brown = 20%
- dark brown = 30%
- Mine, Ore:
- light brown = 0%
- Brown = 10%
- dark brown = 20%