Electrical market: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__<noinclude>== Electrical market (4) ==</noinclude> x200px <noinclude> *Category: Stores *Available from…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| − | === | + | === Sales items === |
*[[Battery]] | *[[Battery]] | ||
| − | *[[ | + | *[[camera]] |
| − | *[[ | + | *[[CD/en|CD]] |
*[[dishwasher]] | *[[dishwasher]] | ||
| − | *[[ | + | *[[fridge]] |
| − | *[[ | + | *[[Fully automatic coffee maker]] |
| − | + | *[[Laptop/en|Laptop]] | |
| − | *[[ | ||
*[[LCD TV]] | *[[LCD TV]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Microwave]] |
| − | *[[ | + | *[[Personal Computer]] |
| − | *[[ | + | *[[Smartphone/en|Smartphone]] |
| + | *[[Cooker]] | ||
*[[Washing machine]] | *[[Washing machine]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Building]] [[Category:Index/en]] |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2025, 13:43 Uhr
Electrical market (4)
- Category: Stores
- Available from Level: 4
- Expansion cost: 500,-€ per m²
- New construction time: 864sec per m² (24h per 100m²)
- Expansion time: 648sec per m² (18h per 100m²)
- Minimum construction size: 50m² sales area / 20m² warehouse
- Starting range: 6
- Starting sales slots: 2
- required m² per MA: 50
