Sawmill: Unterschied zwischen den Versionen
CR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ * Will follow soon“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:Deutschland.png|rahmenlos|60px|rechts|deutsche version|verweis=Sägewerk]] | ||
| + | == [[Sawmill]] (1) ==</noinclude> | ||
| + | [[Datei:Gebaeude_32.gif]] | ||
| + | <noinclude> | ||
| − | * [[ | + | |
| + | *Category: [[production buildings#Agricultural building Level 1|Agricultural building]] | ||
| + | *Available from [[Leveling|Level]]: 1</noinclude> | ||
| + | *[[Employees]]: [[MA:Lumberjack|Lumberjack]] | ||
| + | *Extension costs: 200,-€ per m² | ||
| + | *Construction time & closed extension: 162sek per m² (4,5h per 100m²) | ||
| + | *Extension time with open building: 324sek per m² (9h per 100m²) | ||
| + | *Minimum building size: 50m² production area / 20m² warehouse | ||
| + | <noinclude>*Start storage slots:: 3 | ||
| + | *Start production slots: 1 | ||
| + | *required m² per MA: 50 | ||
| + | *maximum workers per production line: 200 | ||
| + | |||
| + | </noinclude> | ||
| + | ===[[:Kategorie:Products|Products]] to be produced here: === | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="vertical-align:top; width:15em" | | ||
| + | *[[laminate]] (2) | ||
| + | *[[precious wood]] (1) [[:Kategorie:Regional raw material|(Regional)]] | ||
| + | *[[Small animal bedding]] (2) | ||
| + | *[[Tree resin]] (1) [[:Kategorie:Regional raw material|(Regional)]] | ||
| + | *[[Wood]] (1) | ||
| + | *[[Wooden Boards]] (2) | ||
| + | *[[wooden pellets]] (2) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Building]] <noinclude>[[Kategorie:Production buildings]] [[Kategorie:Agricultural building]]</noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2025, 13:07 Uhr
Sawmill (1)
- Category: Agricultural building
- Available from Level: 1
- Employees: Lumberjack
- Extension costs: 200,-€ per m²
- Construction time & closed extension: 162sek per m² (4,5h per 100m²)
- Extension time with open building: 324sek per m² (9h per 100m²)
- Minimum building size: 50m² production area / 20m² warehouse
- Start storage slots:: 3
- Start production slots: 1
- required m² per MA: 50
- maximum workers per production line: 200
Products to be produced here:
|
