Möbelhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Verkaufswaren) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Möbelhaus (3) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Furniture store]] |
− | [[Datei:Gebaeude_20.gif]] | + | == Möbelhaus (3) ==</noinclude> |
− | < | + | [[Datei:Gebaeude_20.gif|none|x200px|link=]] |
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
+ | |||
*Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3</noinclude> |
*Ausbaukosten: 400,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 400,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / | + | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager |
− | |||
*Startreichweite: 6 | *Startreichweite: 6 | ||
+ | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 | ||
*benötigte m² pro MA: 50 | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
− | < | + | |
+ | </noinclude> | ||
=== Verkaufswaren === | === Verkaufswaren === | ||
*[[Bett]] | *[[Bett]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:14 Uhr
Möbelhaus (3)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 3
- Ausbaukosten: 400,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 6
- Startverkaufsslots: 2
- benötigte m² pro MA: 50