Spielzeugladen: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spielzeugladen (2) == Datei:Gebaeude_12.gif *Bauklötze *Brettspiele *Cityroller *Holzeisenbahn *Plastikbausteine *Plüschtier *Puppe *Spielzeugauto“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == Spielzeugladen (2) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Toy store]] |
| − | [[Datei:Gebaeude_12.gif]] | + | == Spielzeugladen (2) ==</noinclude> |
| − | *Bauklötze | + | [[Datei:Gebaeude_12.gif|x200px]] |
| − | *Brettspiele | + | <noinclude> |
| − | *Cityroller | + | |
| − | *Holzeisenbahn | + | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] |
| − | *Plastikbausteine | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2</noinclude> |
| − | *Plüschtier | + | *Ausbaukosten: 300,-€ pro m² |
| − | *Puppe | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
| − | *Spielzeugauto | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
| + | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager | ||
| + | *Startreichweite: 6 | ||
| + | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 | ||
| + | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
| + | |||
| + | </noinclude> | ||
| + | === Verkaufswaren === | ||
| + | *[[Autorennbahn]] | ||
| + | *[[Bauklötze]] | ||
| + | *[[Brettspiele]] | ||
| + | *[[Cityroller]] | ||
| + | *[[Holzeisenbahn]] | ||
| + | *[[Modelleisenbahn]] | ||
| + | *[[Modellflugzeug]] | ||
| + | *[[Plastikbausteine]] | ||
| + | *[[Plüschtier]] | ||
| + | *[[Puppe]] | ||
| + | *[[Puzzle]] | ||
| + | *[[Spielzeugauto]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Gebaeude]] | ||
Version vom 5. Januar 2024, 02:13 Uhr
Spielzeugladen (2)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 2
- Ausbaukosten: 300,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 6
- Startverkaufsslots: 2
- benötigte m² pro MA: 50
