Spielzeugladen: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Spielzeugladen (2) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Toy store]] |
− | [[Datei:Gebaeude_12.gif]] | + | == Spielzeugladen (2) ==</noinclude> |
− | < | + | [[Datei:Gebaeude_12.gif|x200px]] |
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
*Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2</noinclude> |
*Ausbaukosten: 300,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 300,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / | + | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager |
− | |||
*Startreichweite: 6 | *Startreichweite: 6 | ||
+ | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 | ||
*benötigte m² pro MA: 50 | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
− | < | + | |
+ | </noinclude> | ||
=== Verkaufswaren === | === Verkaufswaren === | ||
+ | *[[Autorennbahn]] | ||
*[[Bauklötze]] | *[[Bauklötze]] | ||
*[[Brettspiele]] | *[[Brettspiele]] | ||
*[[Cityroller]] | *[[Cityroller]] | ||
*[[Holzeisenbahn]] | *[[Holzeisenbahn]] | ||
+ | *[[Modelleisenbahn]] | ||
+ | *[[Modellflugzeug]] | ||
*[[Plastikbausteine]] | *[[Plastikbausteine]] | ||
*[[Plüschtier]] | *[[Plüschtier]] | ||
*[[Puppe]] | *[[Puppe]] | ||
+ | *[[Puzzle]] | ||
*[[Spielzeugauto]] | *[[Spielzeugauto]] | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] | [[Kategorie:Gebaeude]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:13 Uhr
Spielzeugladen (2)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 2
- Ausbaukosten: 300,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 6
- Startverkaufsslots: 2
- benötigte m² pro MA: 50