Standuhr: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[[Edelholz]] | *[[Edelholz]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 40 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Platinerz]] | *[[Platinerz]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 oz. |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
*[[Rohedelsteine]] | *[[Rohedelsteine]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 50 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
+ | |||
+ | *[[Glas]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*verkaufbar in: [[Möbelhaus]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Möbelhaus]], [[Megamarkt]] | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 551,78€ |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 220,71€ |
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2023, 19:05 Uhr
- Verfügbar ab Level: 3
- Produktionseinheit: 1 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Möbelfabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 1 Stk pro m²
- Transport: 2 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 20 %
- Einfluß Quali: 50 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- Edelholz
- nötige Menge pro PE: 40 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 5 l
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- Platinerz
- nötige Menge pro PE: 10 oz.
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Quarz
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Rohedelsteine
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Großmarktpreis (Lokalo): 551,78€
- Verramschpreis: 220,71€