Standuhr: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Standuhr.gif *Verfügbar ab Level: 3 *Produktionseinheit: 1 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 30 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Standuhr.gif]] | + | [[Datei:Standuhr.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Longcase clock]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3 | ||
| − | *Produktionseinheit: 1 Stk | + | *Produktionseinheit: 1 Stk |
| − | *Anz. MA für 1 PE pro h: | + | *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 |
| − | *Produkttyp: [[Endprodukt]] | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
| − | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Möbelfabrik|Möbelfabrik]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Möbelfabrik|Möbelfabrik]] |
| − | *Haltbarkeit: 2400 h | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
| − | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
| − | *Lager: 1 Stk pro m² | + | *Lager: 1 Stk pro m² |
| − | *[[LKW|Transport]]: | + | *[[LKW|Transport]]: 2 Stk pro Palette |
| − | *Einfluß Preis: | + | *Einfluß Preis: 20 % |
| − | *Einfluß Quali: | + | *Einfluß Quali: 50 % |
| − | *Einfluß Ruf: | + | *Einfluß Ruf: 30 % |
| − | *[[ | + | |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | *[[Edelholz]] |
| + | **nötige Menge pro PE: 40 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | *[[Klebstoff]] | ||
| + | **nötige Menge pro PE: 5 l | ||
| + | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % | ||
| − | *[[ | + | *[[Platinerz]] |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 oz. |
| − | **Einfluß auf Endprodukt: | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
| + | *[[Quarz]] | ||
| + | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
| + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | *[[ | + | *[[Rohedelsteine]] |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 50 kg |
| − | **Einfluß auf Endprodukt: | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
| + | *[[Stahl]] | ||
| + | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
| + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | *[[Glas]] | ||
| + | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
| + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*verkaufbar in: [[Möbelhaus]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Möbelhaus]], [[Megamarkt]] | ||
| − | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 551,78€ |
| − | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 220,71€ |
| − | [[Kategorie:Produkte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] |
| − | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
| − | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Version vom 30. Oktober 2023, 19:05 Uhr
- Verfügbar ab Level: 3
- Produktionseinheit: 1 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Möbelfabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 1 Stk pro m²
- Transport: 2 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 20 %
- Einfluß Quali: 50 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- Edelholz
- nötige Menge pro PE: 40 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 5 l
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- Platinerz
- nötige Menge pro PE: 10 oz.
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Quarz
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Rohedelsteine
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Großmarktpreis (Lokalo): 551,78€
- Verramschpreis: 220,71€
