Sägewerk: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (→hier zu erzeugende Produkte:) |
Jens (Diskussion | Beiträge) (→hier zu erzeugende Produkte:) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*[[Holz]] (1) | *[[Holz]] (1) | ||
*[[Holzbretter]] (2) | *[[Holzbretter]] (2) | ||
− | *[[ | + | *[[Holzpellets]] (2) |
*[[Kleintierstreu]] (2) | *[[Kleintierstreu]] (2) | ||
*[[Laminat]] (2) | *[[Laminat]] (2) | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> |
Version vom 8. Oktober 2023, 09:28 Uhr
Sägewerk (1)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 1
- Mitarbeiter: Holzfäller
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit: 432 sek pro m² (12h pro 100m²)
- Ausbauzeit: 324 sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
- Baumharz (1) (Regional)
- Edelholz (1) (Regional)
- Holz (1)
- Holzbretter (2)
- Holzpellets (2)
- Kleintierstreu (2)
- Laminat (2)