Silizium: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Silizium.gif *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 10 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 100 *Produkttyp: Zwischenprodukt *produzier…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 kg pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
**nötige Menge pro PE: 50 kg | **nötige Menge pro PE: 50 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
+ | *[[Arbeitsspeicher]] | ||
+ | *[[Desktop-PC]] | ||
+ | *[[Edelsteine]] | ||
+ | *[[Elektr. Bauteile]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 77,31€ | ||
+ | *Verramschpreis: 23,19€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2023, 13:25 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 10 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 100
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
- Quarz
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 77,31€
- Verramschpreis: 23,19€