Mitarbeiter: Unterschied zwischen den Versionen
(→Beispieltabelle Personalkosten) |
Jens (Diskussion | Beiträge) (→Mein Mitarbeiter geht in Rente) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = [[Mitarbeiter]] = | |
− | [[Mitarbeiter]] (kurz MA) sind das 'A und O' hier bei [ | + | [[Mitarbeiter]] (kurz MA) sind das 'A und O' hier bei [https://www.producers-and-traders.de Producers and Traders]. Ohne sie kann man nichts produzieren, verkaufen, erforschen, bewerben, einlagern und/oder transportieren. |
+ | == [[Zeitrechnung]] im [[Schottertal]] == | ||
+ | Im [[Schottertal]] drehen die Uhren etwas anders wie im realen Leben. 30 Tage bei uns entsprechen 1 Jahr im [[Schottertal]]. | ||
− | + | Jeder [[Mitarbeiter]] hat einen virtuellen Geburtstag, von welchem die Spiel-Engine dann das aktuelle Alter errechnet. Da sich Tage und Monate so schlecht abbilden lassen wird das Alter in [https://www.producers-and-traders.de Producers & Traders] in Jahren mit einer Nachkommastelle angegeben. | |
− | + | <div style="clear: both; border-width:3px; border-color:red; border-style:solid; padding:5px; background-color:yellow; margin:1em; margin-left:5em; margin-right:5em;">Ein '''MA''' von 25,5 Jahren ist demnacht nicht 25 Jahre und 5 Monate Alt sondern tatsächlich 25 1/2 Jahre!</div> | |
− | + | ||
− | + | === Wie Alt sind denn meine [[Mitarbeiter]] ? === | |
− | + | ||
− | + | Im [[Spielmenü]] [[Spielmenü#Büro|Büro]] auf der Personal-Seite gibt es die Option Übersicht. In dieser steht in der Mitte eine Altersstruktur in welcher die einzelnen [[Mitarbeiter]] in Altersstufen aufgeteilt sind.<br> | |
− | + | Klickt man nun eine dieser Altersstufen an werden die entsprechenden Alter in vollen Jahren aufgegliedert.<br> | |
− | + | Eine Ausnahme bilden hierbei die 65 und 66jährigen. Da diese kurz vor der [[Rente]] stehen und demnach nur noch kurze Zeit dem Unternehmen zur Verfügung stehen wird hier bis zur ersten Nachkommastelle aufgeschlüsselt. | |
− | + | ||
− | + | == Berufsgruppen == | |
− | + | {{Tabelle Berufe}} | |
− | + | ||
− | [[ | + | === Erläuterungen zu den einzelnen Berufen === |
− | + | '''Wozu benötige ich [[MA:Schüler|Schüler]] ?''' | |
− | [[ | + | <div style="clear: both; border-width:2px; border-color:green; border-style:solid; padding:5px; margin:0em; margin-left:2em; margin-right:5em;"> |
− | + | Die [[MA:Schüler|Schüler]] stellen die Auszubildenden für das [[Ausbildungszentrum]].<br>Sie starten mit 17 Jahren und sobald ihre Grundausbildung abgeschlossen ist können sie Global in den entsprechenden Gebäude eingeteilt werden.<br>Ab diesem Zeitpunkt kosten Sie das reguläre Gehalt des jeweiligen Berufes.<br>Wird kein Gebäude zugeteilt wird nach der Grundausbildung automatisch mit der [[Schulung]] weiter gemacht.</div> | |
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | '''Wen benötige ich in meiner [[Fabrik]] ?''' |
+ | <div style="clear: both; border-width:2px; border-color:green; border-style:solid; padding:5px; margin:0em; margin-left:2em; margin-right:5em;"> | ||
+ | In [[Fabrik]]en werden [[Mitarbeiter]] mit speziellen Ausbildungen benötigt.<br>Je weiter entwickelt eine [[Fabrik]] ist desto höher muss der Ausbildungsgrad sein.<br>Die [[MA:Fabrikarbeiter|Fabrikarbeiter]] unterteilen sich in die Kategorien [[MA:Hilfsarbeiter|Hilfsarbeiter]], [[MA:Arbeiter|Arbeiter]], [[MA:Facharbeiter|Facharbeiter]], [[MA:Techniker|Techniker]] und [[MA:Ingenieure|Ingenieure]].<br>Für je 20 m² Produktionsfläche kann man einen [[MA:Fabrikarbeiter|Fabrikarbeiter]] beschäftigen.<br>Mit der [[Schulung]] kann man die [[Produktivität]] der [[MA:Fabrikarbeiter|Fabrikarbeiter]] erhöhen.<br>Pro [[Schulung]]sstufe kommen 4% [[Produktivität]] hinzu so das Q10 136% [[Produktivität]] entspricht. </div> | ||
− | |||
− | = | + | '''Das Besondere von [[MA:Lagerarbeiter|Lagerarbeiter]]n''' |
+ | <div style="clear: both; border-width:2px; border-color:green; border-style:solid; padding:5px; margin:0em; margin-left:2em; margin-right:5em;"> | ||
+ | Die [[MA:Lagerarbeiter|Lagerarbeiter]] betreuen die Nutzfächen im [[Lager]] und [[Lager#Kühlhaus|Kühlhaus]].<br>Mit [[Schulung]]sstufe Q1, also der Grundausbildung, kann ein [[MA:Lagerarbeiter|Lagerarbeiter]] 100 m² gebauter Lagerfläche nutzen.<br>Mit jeder weiteren [[Schulung]]sstufe kommen weitere 4 m² hinzu, so das ein [[MA:Lagerarbeiter|Lagerarbeiter]] mit Q10 136 m² gebauter Lagerfläche als Nutzfläche verwalten kann. </div> | ||
− | Die | + | '''Die Goldesel meiner Firma die [[Verkäufer]]''' |
− | + | <div style="clear: both; border-width:2px; border-color:green; border-style:solid; padding:5px; margin:0em; margin-left:2em; margin-right:5em;"> | |
− | + | Die [[Verkäufer]] bringen die [[Endprodukt]]e an die Bevölkerung des [[Schottertal]]es<br>Je nach [[Produkte|Produkt]] braucht man mehr oder weniger Mitarbeiter .<br>Bis zu einer [[Mitarbeiter]]anzahl von 14 Q1 gibt es einen Bonus auf die Faktoren. Wenn die [[Mitarbeiter]] [[Schulung|geschult]] sind , so braucht man auch weniger [[Mitarbeiter]].Für je 50 m² Verkaufsfläche kann man einen [[Mitarbeiter]] in seinem Unternehmen beschäftigen.</div> | |
− | |||
− | = | + | '''Agrarberufe [[MA:Landwirt|Landwirt]]e und [[MA:Viehzüchter|Viehzüchter]]''' |
+ | <div style="clear: both; border-width:2px; border-color:green; border-style:solid; padding:5px; margin:0em; margin-left:2em; margin-right:5em;"> | ||
+ | Die beiden Mitarbeitergruppen [[MA:Landwirt|Landwirt]] und [[MA:Viehzüchter|Viehzüchter]] bilden die Agrargemeinde in [https://www.producers-and-traders.de Producers and Traders].<br>Sie werden jeweils auf der [[Farm]] und in der [[Viehzucht]] beschäftigt.<br>Um einen Agrarmitarbeiter zu beschäftigen benötigt man 50 m² Produktionsfläche.<br>Die [[Schulung]] funktioniert wie bei den [[MA:Fabrikarbeiter|Fabrikarbeiter]]n, sprich pro Stufe +4% [[Produktivität]] auf ein Maximum von 136% [[Produktivität]].</div> | ||
− | |||
− | = | + | '''die Spezialisten [[MA:Bergarbeiter|Bergarbeiter]] + [[MA:Fischer|Fischer]] + [[MA:Holzfäller|Holzfäller]]''' |
+ | <div style="clear: both; border-width:2px; border-color:green; border-style:solid; padding:5px; margin:0em; margin-left:2em; margin-right:5em;"> | ||
+ | Die 3 Spezialisten [[MA:Bergarbeiter|Bergarbeiter]], [[MA:Fischer|Fischer]] und [[MA:Holzfäller|Holzfäller]] werden ab Level 1 für die Gebäude [[Mine]], [[Fischzucht]] und [[Sägewerk]] benötigt und verhalten sich wie die Agrarmitarbeiter.</div> | ||
− | |||
− | Für den Transport der [[Produkte]] werden Fahrzeuge benötigt, diese bewegen sich nicht von alleine!<br> | + | '''Wozu sind denn [[MA:Kraftfahrer|Kraftfahrer]] gut?''' |
− | Jeder LKW der Ware von A nach B transportiert oder mit Ware beladen irgendwo abgestellt ist (geparkt) benötigt einen [[Kraftfahrer]].<br> | + | <div style="clear: both; border-width:2px; border-color:green; border-style:solid; padding:5px; margin:0em; margin-left:2em; margin-right:5em;"> |
− | Um [[Kraftfahrer]] einstellen zu können muss man das [[Depot]] ausbauen.<br> | + | Für den Transport der [[Produkte]] werden [[Fahrzeuge]] benötigt, diese bewegen sich nicht von alleine!<br>Jeder [[LKW]] der Ware von A nach B transportiert oder mit Ware beladen irgendwo abgestellt ist (geparkt) benötigt einen [[MA:Kraftfahrer|Kraftfahrer]].<br>Um [[MA:Kraftfahrer|Kraftfahrer]] einstellen zu können muss man das [[Depot]] ausbauen.<br>Für je 50 m² [[Depot]]fläche kann man einen [[MA:Kraftfahrer|Kraftfahrer]] in seinem Unternehmen beschäftigen.<br>Die [[Schulung]] für [[MA:Kraftfahrer|Kraftfahrer]] bewirkt das die Fahrzeit verringert wird, der genutzte LKW weniger Verschleiß erfährt und der Transport weniger Sprit kostet.</div> |
− | Für je 50 m² | ||
− | Die [[ | ||
− | |||
− | Und dies im klarsten Sinne hier bei [ | + | '''Der [[MA:Werbefachmann|Werbefachmann]] rührt die Werbetrommel''' |
− | Jedes erforschte [[Endprodukt]] kann durch einen [[Werbefachmann]] in der [[Werbeagentur]] der jeweiligen Stadtbevölkerung mit [[Werbung]] näher gebracht werden.<br> | + | <div style="clear: both; border-width:2px; border-color:green; border-style:solid; padding:5px; margin:0em; margin-left:2em; margin-right:5em;"> |
− | Dabei benötigt man 100 m² pro [[Mitarbeiter]].< | + | Und dies im klarsten Sinne hier bei [https://www.producers-and-traders.de Producers and Traders].<br>Jedes erforschte [[Endprodukt]] kann durch einen [[MA:Werbefachmann|Werbefachmann]] in der [[Werbeagentur]] der jeweiligen Stadtbevölkerung mit [[Werbung]] näher gebracht werden.<br>Dabei benötigt man 100 m² pro [[Mitarbeiter]].<br>'''Zu beachten:''' In einem Slot dürfen maximal '''40 Mitarbeiter''' beschäftigt werden!</div> |
− | '''Zu beachten:''' In einem Slot dürfen maximal '''40 Mitarbeiter''' beschäftigt werden! | ||
− | + | '''Der [[MA:Wissenschaftler|Wissenschaftler]] bestimmt das Was und Wie''' | |
+ | <div style="clear: both; border-width:2px; border-color:green; border-style:solid; padding:5px; margin:0em; margin-left:2em; margin-right:5em;"> | ||
+ | Um mehr als die ersten beiden freien Produkte herstellen zu können, oder gar die [[Qualität]] zu steigern benötigt man den [[MA:Wissenschaftler|Wissenschaftler]] der seine Arbeit im [[Forschungslabor]] verrichtet.<br>Hier benötigt man ebenfalls 100 m² pro [[Mitarbeiter]].<br>'''Zu beachten:''' In einem Slot dürfen maximal '''40 Mitarbeiter''' beschäftigt werden!</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | Die | + | == Arbeitsslots == |
+ | <big> ''' Was gibt es bei der Mitarbeiterverteilung auf die einzelnen Arbeitsslots zu beachten? ''' </big> | ||
+ | |||
+ | Je mehr Mitarbeiter auf die einzelnen Produktionsslots verteilt werden, desto schneller wird die jeweilige Produktion abgeschlossen! | ||
+ | |||
+ | Um unter anderen die dadurch entstehende Serverbelastung nicht überproportional in die Höhe schnell zu lassen wurden Maximal-Grenzen deklariert wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Arbeits-Slots eingeteilt werden können! Dabei wurde die Gebäudegröße von 10.000 m² Produktionsfläche als Grundlage genommen. | ||
+ | |||
+ | *in allen Fabriken wurde festgelegt das diese Grenze bei 500 Mitarbeitern liegt | ||
+ | *in den restlichen Produktionsgebäuden (zb Farm oder Mine) liegt diese Grenze bei 200 Mitarbeitern | ||
+ | *in allen Firmengebäuden wurde die Grenze bei 40 Mitarbeitern gezogen | ||
+ | |||
+ | Die Firmengebäude bilden in dieser Rubrik eine Ausnahme, da mit mehr als 40 Mitarbeiter die Steigerung von Ruf und Qualität die gewollten Grenzen sprengen würde.<br> | ||
+ | Dafür dürfen in diesen wesentlich mehr Aktionsslots erstellt werden als in allen anderen Gebäuden. | ||
+ | |||
+ | == [[Schulung]] == | ||
+ | |||
+ | Eine genaue Erklärung findest du unter [[Mitarbeiterqualifizierung]]. | ||
+ | |||
+ | Die [[Schulung]] macht eingestellte [[Mitarbeiter]] produktiver, sprich durch [[Schulung]] erreicht man den selben Effekt, wie wenn man mehr [[Mitarbeiter]] einstellen würde. 25 MA um eine [[Schulung]]sstufe weiterzubilden entspricht einen '''MA''' einzustellen, nur das man dann nicht den Vollen Lohn für diesen [[Mitarbeiter]] bezahlen muss, sondern nur 50 % davon.<br> | ||
Jede Berufgruppe hat natürlich ihre eigene Art wie sich die [[Produktivität]] auswirkt. Siehe dazu bitte die Beschreibung der einzelnen Berufsgruppen! | Jede Berufgruppe hat natürlich ihre eigene Art wie sich die [[Produktivität]] auswirkt. Siehe dazu bitte die Beschreibung der einzelnen Berufsgruppen! | ||
− | |||
'''Allgemein gilt:''' | '''Allgemein gilt:''' | ||
− | * für jede Stufe in der [[ | + | * für jede Stufe in der [[Schulung]] bekommt ein [[Mitarbeiter]] 4 % mehr [[Produktivität]] |
:: dies bedeutet Q1 = 100 % , Q5 = 116 % und Q10 = 136 % | :: dies bedeutet Q1 = 100 % , Q5 = 116 % und Q10 = 136 % | ||
* eine Schulung kostet 100 € * altes Level und dauert 24 h * altes Level | * eine Schulung kostet 100 € * altes Level und dauert 24 h * altes Level | ||
:: dies bedeutet Q1 > Q2 100 € + 24 h , Q5 > Q6 500 € + 120 h und Q9 > Q10 900 € + 216 h | :: dies bedeutet Q1 > Q2 100 € + 24 h , Q5 > Q6 500 € + 120 h und Q9 > Q10 900 € + 216 h | ||
− | * pro Schulungsstufe bekommt ein [[Mitarbeiter]] 2 % mehr Lohn (siehe [[Mitarbeiter# | + | * pro Schulungsstufe bekommt ein [[Mitarbeiter]] 2 % mehr Lohn (siehe [[Mitarbeiter#Beispieltabelle_Personalkosten_einfach|Beispieltabelle]]) |
+ | |||
+ | <div style="clear: both; border-width:3px; border-color:blue; border-style:solid; padding:10px; background-color:orange; margin:1em; margin-left:3em; margin-right:3em; font-size: 115%"> '''Die Schulung ist eine teure Angelegenheit und daher Neueinsteigern nicht sofort zu empfehlen!''' </div> | ||
+ | |||
+ | === Warum kann ich eigentlich Mitarbeiter mit Q10 weiterschulen ? === | ||
+ | |||
+ | Ab 125 Millionen € [[Firmenwert]] verlieren die [[Mitarbeiter]] eine Qualitätsstufe wenn sie nicht innerhalb der letzten 30 Tage geschult worden. Damit nach 30 Tagen die Q10 [[Mitarbeiter]] nicht auf Q9 zurückgestuft werden und damit für 9 Tage 4% weniger Produktiv sind gibt es die Option diese bereits vorher erneut zur [[Schulung]] zu schicken. | ||
== Lohn == | == Lohn == | ||
− | + | Eine genaue Erklärung findest du unter [[Personalkosten]]! | |
− | + | {{Tabelle PersoKost einfach}} | |
− | + | == [[Tarifvertrag]] == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | : <span style="background-color: | + | {{:Tarifvertrag}} |
+ | : <span style="background-color:lightgreen">Genaueres wird unter [[Tarifvertrag]] erklärt!</span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ich will meinen [[Mitarbeiter]] entlassen == | == Ich will meinen [[Mitarbeiter]] entlassen == | ||
Zeile 119: | Zeile 122: | ||
::<span style="color:red; font-size: 130%">'''Achtung'''</span> | ::<span style="color:red; font-size: 130%">'''Achtung'''</span> | ||
− | Sobald erstmalig der [[Firmenwert]] die 5.000.000 € Grenze überschreitet verlangen die [[Mitarbeiter]] eine [[Abfindung]] beim entlassen. Für jeden Tag den die '''MA''' in eurem Unternehmen beschäftigt | + | Sobald erstmalig der [[Firmenwert]] die 5.000.000 € Grenze überschreitet verlangen die [[Mitarbeiter]] eine [[Abfindung]] beim entlassen. Für jeden Tag den die '''MA''' in eurem Unternehmen beschäftigt waren werden 10% des aktuellen Lohns fällig. Um die Abfindung nicht ausarten zu lassen wurde diese auf 90 Tage Maximum beschränkt. |
'''Beispiel:''' | '''Beispiel:''' | ||
− | : ihr wollt einen [[Hilfsarbeiter]] Q5 und einen [[Wissenschaftler]] Q8 entlassen, beide befinden sich bereits 20 Tage in eurem Unternehmen | + | : ihr wollt einen [[MA:Hilfsarbeiter|Hilfsarbeiter]] Q5 und einen [[MA:Wissenschaftler|Wissenschaftler]] Q8 entlassen, beide befinden sich bereits 20 Tage in eurem Unternehmen |
: als [[Grundlohn]] steht in eurem Tarifvertrag 40,00 € | : als [[Grundlohn]] steht in eurem Tarifvertrag 40,00 € | ||
− | : demnach bekäme der [[Hilfarbeiter]] 43,20 € und der [[Wissenschaftler]] 61,60 € Tageslohn | + | : demnach bekäme der [[MA:Hilfsarbeiter|Hilfarbeiter]] 43,20 € und der [[MA:Wissenschaftler|Wissenschaftler]] 61,60 € Tageslohn |
− | :: der [[Hilfsarbeiter]] verlangt 43,20 € * 10% * 20 Tage = 86,40 € Abfindung | + | :: der [[MA:Hilfsarbeiter|Hilfsarbeiter]] verlangt 43,20 € * 10% * 20 Tage = 86,40 € Abfindung |
− | :: der [[Wissenschaftler]] verlangt 61,60 € * 10% * 20 Tage = 123,20 € Abfindung | + | :: der [[MA:Wissenschaftler|Wissenschaftler]] verlangt 61,60 € * 10% * 20 Tage = 123,20 € Abfindung |
+ | |||
+ | == Mein [[Mitarbeiter]] geht in [[Rente]] == | ||
+ | |||
+ | Jeden Donnerstag um 16:45 Uhr wird überprüft ob in deinem Unternehmen [[Mitarbeiter]] ihr 67zigstes Lebensjahr vollendet haben.<br> | ||
+ | Ist dies der Fall bekommst du in den [[Firmennews]] eine Mitteilung wie viele [[Mitarbeiter]] ihren Ruhestand angetreten haben.<br> | ||
+ | Diese Mitarbeiter werden automatisch mit Mitarbeitern aus der Arbeitslosigkeit ersetzt.<br> | ||
+ | Falls keine Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen , bekommst du Mitarbeiter in zufälligen Alter in Q1 , die einwandern. <br> | ||
+ | Es ist allerdings im Vorfeld möglich den zukünftigen Rentnern ausgebildete Azubis<br> | ||
+ | aus dem [[Ausbildungszentrum]] zur Seite zu stellen, welche Sie dann ersetzen. | ||
+ | |||
− | + | Die [[Rente]]n-Zahlung übernimmt im [[Schottertal]] die jeweilige Stadtkasse.<br> | |
+ | Eine Abfindung oder sonstige Zahlungen vom Spieler werden an Rentner '''nicht''' fällig! | ||
− | + | [[Kategorie:Index]] [[Kategorie:Personal]] |
Aktuelle Version vom 29. September 2022, 19:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mitarbeiter
Mitarbeiter (kurz MA) sind das 'A und O' hier bei Producers and Traders. Ohne sie kann man nichts produzieren, verkaufen, erforschen, bewerben, einlagern und/oder transportieren.
Zeitrechnung im Schottertal
Im Schottertal drehen die Uhren etwas anders wie im realen Leben. 30 Tage bei uns entsprechen 1 Jahr im Schottertal.
Jeder Mitarbeiter hat einen virtuellen Geburtstag, von welchem die Spiel-Engine dann das aktuelle Alter errechnet. Da sich Tage und Monate so schlecht abbilden lassen wird das Alter in Producers & Traders in Jahren mit einer Nachkommastelle angegeben.
Wie Alt sind denn meine Mitarbeiter ?
Im Spielmenü Büro auf der Personal-Seite gibt es die Option Übersicht. In dieser steht in der Mitte eine Altersstruktur in welcher die einzelnen Mitarbeiter in Altersstufen aufgeteilt sind.
Klickt man nun eine dieser Altersstufen an werden die entsprechenden Alter in vollen Jahren aufgegliedert.
Eine Ausnahme bilden hierbei die 65 und 66jährigen. Da diese kurz vor der Rente stehen und demnach nur noch kurze Zeit dem Unternehmen zur Verfügung stehen wird hier bis zur ersten Nachkommastelle aufgeschlüsselt.
Berufsgruppen
Aktuell wird wie folgt unterschieden
Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
---|---|---|---|---|---|
Schüler | Hilfsarbeiter Lagerarbeiter Landwirt Viehzüchter |
Arbeiter Bergarbeiter Fischer Holzfäller Kraftfahrer |
Facharbeiter Verkäufer |
Techniker Werbefachmann |
Ingenieure Wissenschaftler |
Erläuterungen zu den einzelnen Berufen
Wozu benötige ich Schüler ?
Sie starten mit 17 Jahren und sobald ihre Grundausbildung abgeschlossen ist können sie Global in den entsprechenden Gebäude eingeteilt werden.
Ab diesem Zeitpunkt kosten Sie das reguläre Gehalt des jeweiligen Berufes.
Wird kein Gebäude zugeteilt wird nach der Grundausbildung automatisch mit der Schulung weiter gemacht.
Wen benötige ich in meiner Fabrik ?
Je weiter entwickelt eine Fabrik ist desto höher muss der Ausbildungsgrad sein.
Die Fabrikarbeiter unterteilen sich in die Kategorien Hilfsarbeiter, Arbeiter, Facharbeiter, Techniker und Ingenieure.
Für je 20 m² Produktionsfläche kann man einen Fabrikarbeiter beschäftigen.
Mit der Schulung kann man die Produktivität der Fabrikarbeiter erhöhen.
Pro Schulungsstufe kommen 4% Produktivität hinzu so das Q10 136% Produktivität entspricht.
Das Besondere von Lagerarbeitern
Mit Schulungsstufe Q1, also der Grundausbildung, kann ein Lagerarbeiter 100 m² gebauter Lagerfläche nutzen.
Mit jeder weiteren Schulungsstufe kommen weitere 4 m² hinzu, so das ein Lagerarbeiter mit Q10 136 m² gebauter Lagerfläche als Nutzfläche verwalten kann.
Die Goldesel meiner Firma die Verkäufer
Je nach Produkt braucht man mehr oder weniger Mitarbeiter .
Bis zu einer Mitarbeiteranzahl von 14 Q1 gibt es einen Bonus auf die Faktoren. Wenn die Mitarbeiter geschult sind , so braucht man auch weniger Mitarbeiter.Für je 50 m² Verkaufsfläche kann man einen Mitarbeiter in seinem Unternehmen beschäftigen.
Agrarberufe Landwirte und Viehzüchter
Sie werden jeweils auf der Farm und in der Viehzucht beschäftigt.
Um einen Agrarmitarbeiter zu beschäftigen benötigt man 50 m² Produktionsfläche.
Die Schulung funktioniert wie bei den Fabrikarbeitern, sprich pro Stufe +4% Produktivität auf ein Maximum von 136% Produktivität.
die Spezialisten Bergarbeiter + Fischer + Holzfäller
Wozu sind denn Kraftfahrer gut?
Jeder LKW der Ware von A nach B transportiert oder mit Ware beladen irgendwo abgestellt ist (geparkt) benötigt einen Kraftfahrer.
Um Kraftfahrer einstellen zu können muss man das Depot ausbauen.
Für je 50 m² Depotfläche kann man einen Kraftfahrer in seinem Unternehmen beschäftigen.
Die Schulung für Kraftfahrer bewirkt das die Fahrzeit verringert wird, der genutzte LKW weniger Verschleiß erfährt und der Transport weniger Sprit kostet.
Der Werbefachmann rührt die Werbetrommel
Jedes erforschte Endprodukt kann durch einen Werbefachmann in der Werbeagentur der jeweiligen Stadtbevölkerung mit Werbung näher gebracht werden.
Dabei benötigt man 100 m² pro Mitarbeiter.
Zu beachten: In einem Slot dürfen maximal 40 Mitarbeiter beschäftigt werden!
Der Wissenschaftler bestimmt das Was und Wie
Hier benötigt man ebenfalls 100 m² pro Mitarbeiter.
Zu beachten: In einem Slot dürfen maximal 40 Mitarbeiter beschäftigt werden!
Arbeitsslots
Was gibt es bei der Mitarbeiterverteilung auf die einzelnen Arbeitsslots zu beachten?
Je mehr Mitarbeiter auf die einzelnen Produktionsslots verteilt werden, desto schneller wird die jeweilige Produktion abgeschlossen!
Um unter anderen die dadurch entstehende Serverbelastung nicht überproportional in die Höhe schnell zu lassen wurden Maximal-Grenzen deklariert wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Arbeits-Slots eingeteilt werden können! Dabei wurde die Gebäudegröße von 10.000 m² Produktionsfläche als Grundlage genommen.
- in allen Fabriken wurde festgelegt das diese Grenze bei 500 Mitarbeitern liegt
- in den restlichen Produktionsgebäuden (zb Farm oder Mine) liegt diese Grenze bei 200 Mitarbeitern
- in allen Firmengebäuden wurde die Grenze bei 40 Mitarbeitern gezogen
Die Firmengebäude bilden in dieser Rubrik eine Ausnahme, da mit mehr als 40 Mitarbeiter die Steigerung von Ruf und Qualität die gewollten Grenzen sprengen würde.
Dafür dürfen in diesen wesentlich mehr Aktionsslots erstellt werden als in allen anderen Gebäuden.
Schulung
Eine genaue Erklärung findest du unter Mitarbeiterqualifizierung.
Die Schulung macht eingestellte Mitarbeiter produktiver, sprich durch Schulung erreicht man den selben Effekt, wie wenn man mehr Mitarbeiter einstellen würde. 25 MA um eine Schulungsstufe weiterzubilden entspricht einen MA einzustellen, nur das man dann nicht den Vollen Lohn für diesen Mitarbeiter bezahlen muss, sondern nur 50 % davon.
Jede Berufgruppe hat natürlich ihre eigene Art wie sich die Produktivität auswirkt. Siehe dazu bitte die Beschreibung der einzelnen Berufsgruppen!
Allgemein gilt:
- für jede Stufe in der Schulung bekommt ein Mitarbeiter 4 % mehr Produktivität
- dies bedeutet Q1 = 100 % , Q5 = 116 % und Q10 = 136 %
- eine Schulung kostet 100 € * altes Level und dauert 24 h * altes Level
- dies bedeutet Q1 > Q2 100 € + 24 h , Q5 > Q6 500 € + 120 h und Q9 > Q10 900 € + 216 h
- pro Schulungsstufe bekommt ein Mitarbeiter 2 % mehr Lohn (siehe Beispieltabelle)
Warum kann ich eigentlich Mitarbeiter mit Q10 weiterschulen ?
Ab 125 Millionen € Firmenwert verlieren die Mitarbeiter eine Qualitätsstufe wenn sie nicht innerhalb der letzten 30 Tage geschult worden. Damit nach 30 Tagen die Q10 Mitarbeiter nicht auf Q9 zurückgestuft werden und damit für 9 Tage 4% weniger Produktiv sind gibt es die Option diese bereits vorher erneut zur Schulung zu schicken.
Lohn
Eine genaue Erklärung findest du unter Personalkosten!
Beispieltabelle Personalkosten einfach
Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | -50% 20,00€ |
40,00€ Grundlohn |
+10% 44,00€ |
+20% 48,00€ |
+30% 52,00€ |
+40% 56,00€ |
Q2 | +2% 40,80€ |
+12% 44,80€ |
+22% 48,80€ |
+32% 52,80€ |
+42% 56,80€ | |
Q3 | +4% 41,60€ |
+14% 45,60€ |
+24% 49,60€ |
+34% 53,60€ |
+44% 57,60€ | |
Q4 | +6% 42,40€ |
+16% 46,40€ |
+26% 50,40€ |
+36% 54,40€ |
+46% 58,40€ | |
Q5 | +8% 43,20€ |
+18% 47,20€ |
+28% 51,20€ |
+38% 55,20€ |
+48% 59,20€ | |
Q6 | +10% 44,00€ |
+20% 48,00€ |
+30% 52,00€ |
+40% 56,00€ |
+50% 60,00€ | |
Q7 | +12% 44,80€ |
+22% 48,80€ |
+32% 52,80€ |
+42% 56,80€ |
+52% 60,80€ | |
Q8 | +14% 45,60€ |
+24% 49,60€ |
+34% 53,60€ |
+44% 57,60€ |
+54% 61,60€ | |
Q9 | +16% 46,40€ |
+26% 50,40€ |
+36% 54,40€ |
+46% 58,40€ |
+56% 62,40€ | |
Q10 | +18% 47,20€ |
+28% 51,20€ |
+38% 55,20€ |
+48% 59,20€ |
+58% 63,20€ |
Tarifvertrag
Der Tarifvertrag regelt das Lohngefüge deiner Mitarbeiter.
Bis zu einem Firmenwert von 5 Mio € verfügt deine Belegschaft über keine Arbeitnehmervertretung.
Daher geben sich deine Mitarbeiter bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Mindestlohn, welcher im Schottertal gültig ist, zufrieden.
- Der Mindestlohn liegt im Moment bei 40€ + Qualifizierungsbonus (siehe Beispieltabelle).
Überschreitet man erstmals den Firmenwert von 5.000.000 € gründen die Mitarbeiter eine Arbeitnehmervertretung und diese fordert von der Unternehmensleitung (Spieler) einen höheren Grundlohn.
- Genaueres wird unter Tarifvertrag erklärt!
Ich will meinen Mitarbeiter entlassen
Das Entlassen eines Mitarbeiters ist Grundsätzlich recht einfach gehalten. Man geht im Büro auf die Personal-Seite, sucht sich im Reiter "Gesamtes Unternehmen" das entsprechende Gebäude, wo der gewünschte Mitarbeiter angestellt ist, heraus und klickt dann auf den Reiter "Entlassung".
In der Überschrift wird nun angezeigt wie viele Mitarbeiter gerade "frei" zur Verfügung stehen und darunter folgt dann die Liste mit den Alters- und Qualifikationseinteilungen.
Sollte in der Überschrift "0 Mitarbeiter frei" stehen dann müßt ihr erst die gewünschte Mitarbeiter-Zahl von der Arbeit abziehen! Das kleine Mänekin oben rechts ist eine Abkürzung direkt zu dem gewählten Gebäude und zurück auf die Personal-Seite kommt ihr über den Button "bearbeiten" rechts neben Arbeiter.
- Achtung
Sobald erstmalig der Firmenwert die 5.000.000 € Grenze überschreitet verlangen die Mitarbeiter eine Abfindung beim entlassen. Für jeden Tag den die MA in eurem Unternehmen beschäftigt waren werden 10% des aktuellen Lohns fällig. Um die Abfindung nicht ausarten zu lassen wurde diese auf 90 Tage Maximum beschränkt.
Beispiel:
