Ausbildungszentrum: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Ausbildungszentrum - zusätzliche Informationen) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Ausbildungszentrum == | ||
+ | === Allgemeine Informationen === | ||
+ | * Verfügbar ab Spieler-Level 2 | ||
+ | * Zu finden im Menüpfad: Büro → Personal → Ausbildung | ||
+ | * Das Gebäude hat keinen festen Standort auf der Karte | ||
+ | * Ausbaumöglichkeiten: | ||
+ | * Ausbaugeschwindigkeit: 432 Sekunden pro m² | ||
+ | * Maximale Größe: 10.000 m² (Level 2) + 10.000 m² pro zusätzlichem Level | ||
+ | * Ab Level 5 ist die Gebäudegröße unbegrenzt | ||
+ | * Ausbaukosten: 100 € pro m² | ||
+ | * Kapazität: Pro 50 m² Gebäudegröße kann 1 [[Mitarbeiter]] ausgebildet werden | ||
+ | === Funktionsweise === | ||
+ | Mit dem Ausbildungszentrum ist es möglich, die Personalplanung langfristig zu gestalten. | ||
+ | ==== Vorteile des Ausbildungszentrums ==== | ||
+ | * Entwicklung von Mitarbeitern mit Qualitätsstufen über 5 | ||
+ | * Gezielter Ersatz für in Rente gehende Mitarbeiter | ||
+ | * Umschulung von Mitarbeitern mit reduziertem Qualitätsverlust | ||
+ | * Transfer von Mitarbeitern zwischen Städten | ||
+ | ==== Mitarbeiter-Einstellung und Entwicklung ==== | ||
+ | * Neu eingestellte Mitarbeiter (Schüler) sind 17 Jahre alt und haben Level 0 | ||
+ | * Entlohnung beträgt 50% des aktuellen [[Grundlohn]]s (mindestens 20 €) | ||
+ | * Nach Abschluss der Grundausbildung erhalten Mitarbeiter den regulären, der Qualitätsstufe entsprechenden Lohn | ||
+ | * Alle Mitarbeiter werden dauerhaft geschult: | ||
+ | * Schulungsdauer ist 50% länger als bei normaler Schulung | ||
+ | * Keine gesonderten Schulungskosten (nur Lohn- und [[Betriebskosten]]) | ||
+ | * Bei Umschulung (Berufswechsel) beträgt der Qualitätsverlust nur 2 Stufen statt 4 | ||
− | == | + | === Benutzeroberfläche === |
+ | ==== Reiter 1: Übersicht ==== | ||
+ | * Gesamtübersicht aller Mitarbeiter im Ausbildungszentrum | ||
+ | * Aufgliederung nach Status (nicht zugeteilt, in Ausbildung, in Weiterbildung) | ||
+ | * Unterteilung nach Berufsgruppen | ||
− | + | ==== Reiter 2: Frei ==== | |
− | * | + | * Auflistung aller nicht zugeteilten Mitarbeiter |
− | * | + | * Filterfunktionen nach Berufsgruppen |
− | * | + | * '''PLUS-Funktion:''' Direktzuweisung einer gewünschten Anzahl zu entsprechenden Ausbildungsgruppen |
− | |||
− | |||
− | == | + | ==== Reiter 3: Ausbildung ==== |
+ | * Auflistung aller Mitarbeiter in Ausbildung | ||
+ | * Filtermöglichkeiten nach: | ||
+ | * Ausbildung | ||
+ | * Weiterbildung | ||
+ | * Umschulung | ||
+ | * Berufsgruppen | ||
+ | ==== Reiter 4: Qualischulung ==== | ||
+ | * Übersicht aller Mitarbeiter in Qualitätsschulung (können Gebäuden zugeteilt werden) | ||
+ | * Filterfunktion nach Berufsgruppen | ||
+ | * Zuteilungsmöglichkeiten: | ||
+ | * Einzelzuweisung pro Mitarbeiter | ||
+ | * Mengenzuweisung (Auffüllen freier Stellen oder Ersatz von Rentnern) | ||
+ | * Umschulung nach Berufsgruppen-Filter | ||
− | + | ==== Reiter 5: Bedarfsanalyse ==== | |
+ | * Anzeige aller Gebäude mit: | ||
+ | * Offenen Stellen | ||
+ | * Mitarbeitern, die in den nächsten 4 Wochen in Rente gehen | ||
+ | * '''PLUS-Funktion:''' Direkte Besetzung neuer Stellen oder Ersatz von Rentnern der laufenden Woche (blockweise bis passende Azubis aufgebraucht sind) | ||
− | + | === Wichtige Hinweise === | |
− | + | * '''Einstellung neuer Schüler:''' Tragen Sie die gewünschte Anzahl im Feld neben "Schüler" ein. Bei Eingabe von "0" werden automatisch alle verfügbaren Plätze mit Schülern gefüllt. | |
− | + | * '''Zuteilungsreihenfolge:''' Bei Zuweisungen werden Azubis in folgender Reihenfolge ausgewählt: | |
+ | 1. Höchste Qualitätsstufe zuerst | ||
+ | 2. Bei gleicher Qualität: Sortierung nach Zeit bis zur nächsten Stufe (längere Wartezeit zuerst) | ||
− | + | * '''Weiterbildung:''' Bezeichnet die Entwicklung innerhalb einer Mitarbeiterklasse (z.B. von Arbeiter zu Facharbeiter) | |
+ | * Dauer: 2 Tage pro Stufe | ||
+ | * Die Qualität bleibt bei Klassenwechsel (z.B. Hilfsarbeiter zu Ingenieur) gleich | ||
− | + | * '''Umschulung:''' Bezeichnet den Wechsel zwischen verschiedenen Berufen (z.B. von Fabrikarbeitern zu Verkäufern) | |
+ | * Dauer: 1 Woche | ||
+ | * Qualitätsverlust: 2 Punkte | ||
− | + | === Ausbildungs- und Schulungsdauer === | |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! style="background:#EEEEFF;" | |
− | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Hilfsarbeiter<br>Lagerarbeiter<br>Landwirt<br>Viehzüchter | |
− | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Arbeiter<br>Bergarbeiter<br>Fischer<br>Holzfäller<br>Kraftfahrer | |
− | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Facharbeiter<br>Verkäufer | |
− | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Techniker<br>Werbefachmann | |
− | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Ingenieure<br>Wissenschaftler | |
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Grundausbildung |
| 7 Tage | | 7 Tage | ||
| 9 Tage | | 9 Tage | ||
Zeile 74: | Zeile 98: | ||
| 15 Tage | | 15 Tage | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Von 1 auf 2 |
| colspan="5" | 1,5 Tage | | colspan="5" | 1,5 Tage | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Von 2 auf 3 |
| colspan="5" | 3 Tage | | colspan="5" | 3 Tage | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Von 3 auf 4 |
| colspan="5" | 4,5 Tage | | colspan="5" | 4,5 Tage | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Von 4 auf 5 |
| colspan="5" | 6 Tage | | colspan="5" | 6 Tage | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Von 5 auf 6 |
| colspan="5" | 7,5 Tage | | colspan="5" | 7,5 Tage | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Von 6 auf 7 |
| colspan="5" | 9 Tage | | colspan="5" | 9 Tage | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Von 7 auf 8 |
| colspan="5" | 10,5 Tage | | colspan="5" | 10,5 Tage | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Von 8 auf 9 |
| colspan="5" | 12 Tage | | colspan="5" | 12 Tage | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEFF;" | Von 9 auf 10 |
| colspan="5" | 13,5 Tage | | colspan="5" | 13,5 Tage | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Index]] [[Kategorie:Personal]] | [[Kategorie:Index]] [[Kategorie:Personal]] |
Aktuelle Version vom 31. März 2025, 19:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Ausbildungszentrum
Allgemeine Informationen
- Verfügbar ab Spieler-Level 2
- Zu finden im Menüpfad: Büro → Personal → Ausbildung
- Das Gebäude hat keinen festen Standort auf der Karte
- Ausbaumöglichkeiten:
* Ausbaugeschwindigkeit: 432 Sekunden pro m² * Maximale Größe: 10.000 m² (Level 2) + 10.000 m² pro zusätzlichem Level * Ab Level 5 ist die Gebäudegröße unbegrenzt * Ausbaukosten: 100 € pro m²
- Kapazität: Pro 50 m² Gebäudegröße kann 1 Mitarbeiter ausgebildet werden
Funktionsweise
Mit dem Ausbildungszentrum ist es möglich, die Personalplanung langfristig zu gestalten.
Vorteile des Ausbildungszentrums
- Entwicklung von Mitarbeitern mit Qualitätsstufen über 5
- Gezielter Ersatz für in Rente gehende Mitarbeiter
- Umschulung von Mitarbeitern mit reduziertem Qualitätsverlust
- Transfer von Mitarbeitern zwischen Städten
Mitarbeiter-Einstellung und Entwicklung
- Neu eingestellte Mitarbeiter (Schüler) sind 17 Jahre alt und haben Level 0
- Entlohnung beträgt 50% des aktuellen Grundlohns (mindestens 20 €)
- Nach Abschluss der Grundausbildung erhalten Mitarbeiter den regulären, der Qualitätsstufe entsprechenden Lohn
- Alle Mitarbeiter werden dauerhaft geschult:
* Schulungsdauer ist 50% länger als bei normaler Schulung * Keine gesonderten Schulungskosten (nur Lohn- und Betriebskosten)
- Bei Umschulung (Berufswechsel) beträgt der Qualitätsverlust nur 2 Stufen statt 4
Benutzeroberfläche
Reiter 1: Übersicht
- Gesamtübersicht aller Mitarbeiter im Ausbildungszentrum
- Aufgliederung nach Status (nicht zugeteilt, in Ausbildung, in Weiterbildung)
- Unterteilung nach Berufsgruppen
Reiter 2: Frei
- Auflistung aller nicht zugeteilten Mitarbeiter
- Filterfunktionen nach Berufsgruppen
- PLUS-Funktion: Direktzuweisung einer gewünschten Anzahl zu entsprechenden Ausbildungsgruppen
Reiter 3: Ausbildung
- Auflistung aller Mitarbeiter in Ausbildung
- Filtermöglichkeiten nach:
* Ausbildung * Weiterbildung * Umschulung * Berufsgruppen
Reiter 4: Qualischulung
- Übersicht aller Mitarbeiter in Qualitätsschulung (können Gebäuden zugeteilt werden)
- Filterfunktion nach Berufsgruppen
- Zuteilungsmöglichkeiten:
* Einzelzuweisung pro Mitarbeiter * Mengenzuweisung (Auffüllen freier Stellen oder Ersatz von Rentnern) * Umschulung nach Berufsgruppen-Filter
Reiter 5: Bedarfsanalyse
- Anzeige aller Gebäude mit:
* Offenen Stellen * Mitarbeitern, die in den nächsten 4 Wochen in Rente gehen
- PLUS-Funktion: Direkte Besetzung neuer Stellen oder Ersatz von Rentnern der laufenden Woche (blockweise bis passende Azubis aufgebraucht sind)
Wichtige Hinweise
- Einstellung neuer Schüler: Tragen Sie die gewünschte Anzahl im Feld neben "Schüler" ein. Bei Eingabe von "0" werden automatisch alle verfügbaren Plätze mit Schülern gefüllt.
- Zuteilungsreihenfolge: Bei Zuweisungen werden Azubis in folgender Reihenfolge ausgewählt:
1. Höchste Qualitätsstufe zuerst 2. Bei gleicher Qualität: Sortierung nach Zeit bis zur nächsten Stufe (längere Wartezeit zuerst)
- Weiterbildung: Bezeichnet die Entwicklung innerhalb einer Mitarbeiterklasse (z.B. von Arbeiter zu Facharbeiter)
* Dauer: 2 Tage pro Stufe * Die Qualität bleibt bei Klassenwechsel (z.B. Hilfsarbeiter zu Ingenieur) gleich
- Umschulung: Bezeichnet den Wechsel zwischen verschiedenen Berufen (z.B. von Fabrikarbeitern zu Verkäufern)
* Dauer: 1 Woche * Qualitätsverlust: 2 Punkte
Ausbildungs- und Schulungsdauer
Hilfsarbeiter Lagerarbeiter Landwirt Viehzüchter |
Arbeiter Bergarbeiter Fischer Holzfäller Kraftfahrer |
Facharbeiter Verkäufer |
Techniker Werbefachmann |
Ingenieure Wissenschaftler | |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 7 Tage | 9 Tage | 11 Tage | 13 Tage | 15 Tage |
Von 1 auf 2 | 1,5 Tage | ||||
Von 2 auf 3 | 3 Tage | ||||
Von 3 auf 4 | 4,5 Tage | ||||
Von 4 auf 5 | 6 Tage | ||||
Von 5 auf 6 | 7,5 Tage | ||||
Von 6 auf 7 | 9 Tage | ||||
Von 7 auf 8 | 10,5 Tage | ||||
Von 8 auf 9 | 12 Tage | ||||
Von 9 auf 10 | 13,5 Tage |