Elektr. Bauteile: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Elektr.Bauteile.gif]] | [[Datei:Elektr.Bauteile.gif]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2 |
*Produktionseinheit: 50 Stk | *Produktionseinheit: 50 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
*Großmarktpreis (Lokalo): 27,74€ | *Großmarktpreis (Lokalo): 27,74€ | ||
*Verramschpreis: 8,32€ | *Verramschpreis: 8,32€ | ||
+ | |||
+ | wichtiger Zusatz : Ist wegen der Produktion von [[Heimtrainer]] und [[Modelleisenbahn]] Level 2 , nur produzierbar aus balancinggründen erst ab Level 4 in einer [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] ! | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Zwischenprodukte]] | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] |
Version vom 26. Juli 2015, 11:57 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 50 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 200 Stk pro m²
- Transport: 1.600 Stk pro Palette
- Kupfer
- nötige Menge pro PE: 10 Kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Silizium
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Silber
- nötige Menge pro PE: 1 uz
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 27,74€
- Verramschpreis: 8,32€
wichtiger Zusatz : Ist wegen der Produktion von Heimtrainer und Modelleisenbahn Level 2 , nur produzierbar aus balancinggründen erst ab Level 4 in einer Hitech-Fabrik !