10er Eier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*Lager: 100 Stk pro m² | *Lager: 100 Stk pro m² | ||
*[[LKW#LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | *[[LKW#LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | ||
* | *Einfluss Preis: 60 % | ||
* | *Einfluss Quali: 30 % | ||
* | *Einfluss Ruf: 10 % | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[[Eier]] | *[[Eier]] | ||
**nötige Menge pro PE: 2000 Stk | **nötige Menge pro PE: 2000 Stk | ||
** | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
**nötige Menge pro PE: 40 kg | **nötige Menge pro PE: 40 kg | ||
** | **Einfluss auf Endprodukt: 10 % | ||
*verkaufbar in: [[Lebensmittelmarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Lebensmittelmarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
*Großmarktpreis (Lokalo): 3,21€ | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 3,21€ | ||
*Verramschpreis: 2,25€ | *Verramschpreis: 2,25€ | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie: | |||
Version vom 20. Juli 2014, 12:13 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 240 h
- kühlbar: ja
- Lager: 100 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluss Preis: 60 %
- Einfluss Quali: 30 %
- Einfluss Ruf: 10 %
- Eier
- nötige Menge pro PE: 2000 Stk
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 40 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Lebensmittelmarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 3,21€
- Verramschpreis: 2,25€
