Silber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mika (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mika (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Silber.gif]] | [[Datei:Silber.gif]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | ||
*Produktionseinheit: | *Produktionseinheit: 5 uz | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
*Produkttyp: [[ | *Produkttyp: [[Zwischenprodukt]] | ||
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude# | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Schmuckmanufaktur|Schmuckmanufaktur]] | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
*Lager: 1.000 uz pro m² | *Lager: 1.000 uz pro m² | ||
*[[LKW|Transport]]: 8.000 | *[[LKW|Transport]]: 8.000 oz pro Palette | ||
[[Rohsilber]] | |||
*nötige Menge pro PE: 15 oz | |||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | |||
[[Kohle]] | |||
*nötige Menge pro PE: 25 kg | |||
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | |||
[[Chem. Mineral]] | |||
*nötige Menge pro PE: 1 kg | |||
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | |||
| Zeile 20: | Zeile 36: | ||
*Großmarktpreis (Lokalo): | *Großmarktpreis (Lokalo): 139,89€ | ||
*Verramschpreis: | *Verramschpreis: 41,97€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Version vom 29. September 2013, 16:38 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 5 uz
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Schmuckmanufaktur
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 1.000 uz pro m²
- Transport: 8.000 oz pro Palette
- nötige Menge pro PE: 15 oz
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 25 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 139,89€
- Verramschpreis: 41,97€
