Farm: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (→hier zu erzeugende Produkte:) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | __NOTOC__<noinclude>== [[Farm]] (0) ==</noinclude> | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|verweis=Farm/en]] |
+ | == [[Farm]] (0) ==</noinclude> | ||
[[Datei:Gebaeude_30.gif]] | [[Datei:Gebaeude_30.gif]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] | + | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> | ||
− | *Ausbaukosten: 100,-€ pro m² | + | *Ausbaukosten: 100,-€ pro m² |
− | *Neubauzeit: 432sek pro m² (12h pro 100m²) | + | *Neubauzeit: 432sek pro m² (12h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | + | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager |
− | <noinclude>*Startlagerslots: | + | <noinclude>*Startlagerslots: 3 |
− | *Startproduktionsslots: 1 | + | *Startproduktionsslots: 1 |
− | *benötigte m² pro MA: 50 | + | *benötigte m² pro MA: 50 |
− | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200 | + | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200 |
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 3. Oktober 2018, 19:17 Uhr
Farm (0)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 0
- Ausbaukosten: 100,-€ pro m²
- Neubauzeit: 432sek pro m² (12h pro 100m²)
- Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
|
|