Farm: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Farm (0)) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == [[Farm]] (0) == | + | __NOTOC__<noinclude>== [[Farm]] (0) ==</noinclude> |
[[Datei:Gebaeude_30.gif]] | [[Datei:Gebaeude_30.gif]] | ||
− | < | + | |
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
*Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> |
*Ausbaukosten: 100,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 100,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: 432sek pro m² (12h pro 100m²) | + | <noinclude>*Neubauzeit: 432sek pro m² (12h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²)</noinclude> |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
− | *Startlagerslots: 3 | + | <noinclude>*Startlagerslots: 3 |
*Startproduktionsslots: 1 | *Startproduktionsslots: 1 | ||
*benötigte m² pro MA: 50 | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
− | + | ||
− | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | + | |
+ | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: ===</noinclude> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; width:15em" | | | style="vertical-align:top; width:15em" | | ||
− | *[[Äpfel]] (0) | + | *[[Äpfel]] (0) |
− | *[[Erdbeeren]] (0) | + | *[[Erdbeeren]] (0) |
− | *[[Getreide]] (0) | + | *[[Getreide]] (0) |
− | *[[Gummi]] (0) | + | *[[Gummi]] (0) |
− | *[[Gurken]] (0) | + | *[[Gurken]] (0) |
− | *[[Kakao]] (0) | + | *[[Kaffeebohnen]] (0) |
− | *[[Kartoffeln]] (0) | + | :[[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[ | + | *[[Kakao]] (0) |
− | *[[ | + | *[[Kartoffeln]] (0) |
− | *[[ | + | *[[Kirschen]] (0) |
− | | style="vertical-align:top; width:15em" | | + | :[[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Pfeffer]] (0) | + | *[[Kräuter]] (0) |
− | *[[Pflaumen]] (0) | + | :[[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Reis]] (0) | + | *[[Orangen]] (0) |
− | *[[Tabak]] (0) | + | :[[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Tomaten]] (0) | + | | style="vertical-align:top; width:15em" | |
− | *[[Weintrauben]] (0) | + | *[[Paprika]] (0) |
− | *[[Zitronen]] (0) | + | *[[Pfeffer]] (0) |
− | *[[Zucker]] (0) | + | :[[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Zwiebeln]] (0) | + | *[[Pflaumen]] (0) |
+ | *[[Reis]] (0) | ||
+ | :[[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] | ||
+ | *[[Tabak]] (0) | ||
+ | *[[Tomaten]] (0) | ||
+ | *[[Vogelfutter]] (2) | ||
+ | *[[Weihnachtsbaum]] (0) | ||
+ | :[[Saisonprodukte|(SAISON)]] | ||
+ | *[[Weintrauben]] (0) | ||
+ | *[[Zitronen]] (0) | ||
+ | *[[Zucker]] (0) | ||
+ | *[[Zwiebeln]] (0) | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] | [[Kategorie:Gebaeude]] |
Version vom 9. August 2017, 15:25 Uhr
Farm (0)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 0
- Ausbaukosten: 100,-€ pro m²
- Neubauzeit: 432sek pro m² (12h pro 100m²)
- Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
hier zu erzeugende Produkte:
|
|