1kg Orangen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*Lager: 50 Stk pro m² | *Lager: 50 Stk pro m² | ||
*[[LKW#LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | *[[LKW#LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | ||
− | * | + | *Einfluss Preis: 40 % |
− | * | + | *Einfluss Quali: 50 % |
− | * | + | *Einfluss Ruf: 10 % |
*[[Orangen]] | *[[Orangen]] | ||
**nötige Menge pro PE: 200 kg | **nötige Menge pro PE: 200 kg | ||
− | ** | + | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 8 kg | **nötige Menge pro PE: 8 kg | ||
− | ** | + | **Einfluss auf Endprodukt: 10 % |
*verkaufbar in: [[Obst-Gemüsemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Obst-Gemüsemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,38€ | + | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 2,38€ |
*Verramschpreis: 1,67€ | *Verramschpreis: 1,67€ | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Supermarkt]] |
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie: |
Version vom 20. Juli 2014, 11:17 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 180 h
- kühlbar: nein
- Lager: 50 Stk pro m²
- Transport: 400 Stk pro Palette
- Einfluss Preis: 40 %
- Einfluss Quali: 50 %
- Einfluss Ruf: 10 %
- Orangen
- nötige Menge pro PE: 200 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 8 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Obst-Gemüsemarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 2,38€
- Verramschpreis: 1,67€