Quallen: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ *Verfügbar ab Level: 1''' *Produktionseinheit: 100 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Rohstoff *produzierbar in: Produktionsge…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Qualle.gif]] | |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1''' | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1''' | ||
*Produktionseinheit: 100 kg | *Produktionseinheit: 100 kg | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
− | <span style="color:#B03060"> '''Achtung:''' dieser [[Rohstoff]] ist nur in | + | <span style="color:#B03060"> '''Achtung:''' dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Mooshain]] produzierbar! </span> |
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
− | *[[ | + | *[[Rote Qualle]] |
− | *[[ | + | *[[Mundspülung]] |
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 15. August 2022, 19:38 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 100 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Fischzucht
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 200 kg pro m²
- Transport: 400 kg pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Mooshain produzierbar!
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 4,72€
- Verramschpreis: 2,83€