Antibiotika: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Antibiotika.gif]] | + | [[Datei:Antibiotika.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Pharmaunternehmen|Pharmaunternehmen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 600 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 600 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 600 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 1.200 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 20 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 50 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[chem. Mineral]] | *[[chem. Mineral]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| − | *[[Kräuter]] | + | *[[Kräuter]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Bakterien]] | *[[Bakterien]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 Ltr |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % |
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1,5 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % |
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Apotheke]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 40,32 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 12,09 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Megamarkt]] | |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 14:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Pharmaunternehmen |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 600 |
| Haltbarkeit | 600 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 600 Stück pro m² |
| Transport | 1.200 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 20 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 50 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kräuter (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Bakterien
- nötige Menge pro PE: 2 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 1,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 40,32 € |
| Verramschen | 12,09 € |
