Hörgerät: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Hörgerät.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 10…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Hörgerät.gif]] | + | [[Datei:Hörgerät.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Pharmaunternehmen|Pharmaunternehmen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 1.000 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 2.000 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 50 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 20 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Akku]] | *[[Akku]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 0,25 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 0,25 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
*[[elektr. Bauteile]] | *[[elektr. Bauteile]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Apotheke]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 85,74 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 25,73 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Megamarkt]] | |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 12:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Pharmaunternehmen |
| Produktionseinheit | 10 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 75 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 1.000 Stück pro m² |
| Transport | 2.000 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Akku
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 0,25 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 0,25 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 85,74 € |
| Verramschen | 25,73 € |
