Hasen: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Hasen.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 10 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 20 *Produkttyp: Rohstoff *produzierbar in: Pr…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Hasen.gif]] | + | [[Datei:Hasen.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Hare]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
− | *Produktionseinheit: 10 | + | *Produktionseinheit: 10 Stk |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 20 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 20 | ||
− | *Produkttyp: [[Rohstoff]] | + | *Produkttyp: [[Rohstoff]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Viehzucht|Viehzucht]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Viehzucht|Viehzucht]] |
− | *Haltbarkeit: 1200 h | + | *Haltbarkeit: 1200 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 5 Stk pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: | + | *[[LKW|Transport]]: 10 Stk pro Palette |
− | + | ||
− | <span style="color:#B03060"> Achtung: dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Groschenheim]] produzierbar! </span> | + | |
− | + | <span style="color:#B03060"> '''Achtung:''' dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Groschenheim]] produzierbar! </span> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
− | *[[ | + | *[[Hauskaninchen]] |
− | + | *[[Kaninchen]] | |
− | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 19,10€ |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 13,37€ |
− | [[Kategorie:Produkte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] |
− | [[Kategorie:Rohstoffe]] |
Aktuelle Version vom 7. August 2019, 21:51 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 20
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Viehzucht
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: nein
- Lager: 5 Stk pro m²
- Transport: 10 Stk pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Groschenheim produzierbar!
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 19,10€
- Verramschpreis: 13,37€