Elektr. Bauteile: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 800 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 1.600 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 1.600 Stk pro Palette | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*[[Silber]] | *[[Silber]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 1 | + | **nötige Menge pro PE: 1 oz. |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
+ | *[[Autorennbahn]] | ||
+ | *[[Arbeitsspeicher]] | ||
+ | *[[Balkonkraftwerk]] | ||
+ | *[[Dartset]] | ||
+ | *[[Desktop-PC]] | ||
*[[Einbauherd]] | *[[Einbauherd]] | ||
*[[Einbauspüler]] | *[[Einbauspüler]] | ||
*[[Elektro-Satz]] | *[[Elektro-Satz]] | ||
− | |||
*[[Heimtrainer]] | *[[Heimtrainer]] | ||
+ | *[[Hörgerät]] | ||
*[[Laptop]] | *[[Laptop]] | ||
*[[LCD-TV]] | *[[LCD-TV]] | ||
*[[Kamera]] | *[[Kamera]] | ||
*[[Modelleisenbahn]] | *[[Modelleisenbahn]] | ||
+ | *[[Solarmodul]] | ||
*[[Waschmaschine]] | *[[Waschmaschine]] | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2023, 13:24 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 50 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 800 Stk pro m²
- Transport: 1.600 Stk pro Palette
- Kupfer
- nötige Menge pro PE: 10 Kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Silizium
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Silber
- nötige Menge pro PE: 1 oz.
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- Autorennbahn
- Arbeitsspeicher
- Balkonkraftwerk
- Dartset
- Desktop-PC
- Einbauherd
- Einbauspüler
- Elektro-Satz
- Heimtrainer
- Hörgerät
- Laptop
- LCD-TV
- Kamera
- Modelleisenbahn
- Solarmodul
- Waschmaschine
- Großmarktpreis (Lokalo): 27,74€
- Verramschpreis: 8,32€
wichtiger Zusatz : Ist wegen der Produktion von Heimtrainer und Modelleisenbahn Level 2 , nur produzierbar aus balancinggründen erst ab Level 4 in einer Hitech-Fabrik !