Kupfer: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Verwendung) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kupfer.gif]] | [[Datei:Kupfer.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Zwischenprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Kupfererz]] | *[[Kupfererz]] | ||
**nötige Menge pro PE: 100 kg | **nötige Menge pro PE: 100 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Kohle]] | *[[Kohle]] | ||
**nötige Menge pro PE: 50 kg | **nötige Menge pro PE: 50 kg | ||
| − | **Einfluß auf Endprodukt: | + | **Einfluß auf Endprodukt: 500 % |
| − | |||
| + | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | *[[Elektr. Bauteile]] | + | * [[Brosche]] |
| − | *[[Elektromotor]] | + | * [[Elektr. Bauteile]] |
| − | *[[Kabel]] | + | * [[Elektromotor]] |
| − | *[[Modelleisenbahn]] | + | * [[Kabel]] |
| − | + | * [[Mikrowelle]] | |
| + | * [[Modelleisenbahn]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 5,75 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 4,03 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Zwischenprodukte]] | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2025, 08:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Zwischenprodukt |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 100 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Kupfererz
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kohle
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 500 %
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 5,75 € |
| Verramschen | 4,03 € |
