MA:Landwirt: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (→Landwirt) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | = Landwirt = | + | = '''Landwirt''' = |
− | Der '''Landwirt''' bearbeitet die [[Farm]]en von [ | + | Der '''Landwirt''' bearbeitet die [[Farm]]en und [[Gärtnerei]]en von [https://www.producers-and-traders.de Producers and Traders]. Er kümmert sich um alles was den Anbau von Pflanzen und deren Früchte betrifft. |
== '''Landwirt''' einstellen == | == '''Landwirt''' einstellen == | ||
− | Für je 50 m² [[Farm]]-Produktionsfläche lässt sich ein '''Landwirt''' einstellen. | + | Für je 50 m² [[Farm]]/[[Gärtnerei]]-Produktionsfläche lässt sich ein '''Landwirt''' einstellen. |
== [[Schulung]] == | == [[Schulung]] == |
Aktuelle Version vom 7. März 2020, 23:02 Uhr
Landwirt
Der Landwirt bearbeitet die Farmen und Gärtnereien von Producers and Traders. Er kümmert sich um alles was den Anbau von Pflanzen und deren Früchte betrifft.
Landwirt einstellen
Für je 50 m² Farm/Gärtnerei-Produktionsfläche lässt sich ein Landwirt einstellen.
Schulung
Der Landwirt lässt sich wie alle anderen Mitarbeiter auch weiterbilden.
Je Schulungsstufe gewinnt er 4% an Produktivität. Mit Q10 arbeitet er demnach mit 136% Produktivität.
Gehalt
Der Landwirt ist ein Mitarbeiter der Stufe 1, das heißt er erhält den Grundlohn und zusätzlich 2% mehr je Schulungsstufe.
Bei einem Grundlohn von 40,00 € erhält ein Q2 Landwirt somit 40,80 €, während er mit Q10 47,20 € bekommt.