Firmengebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Maximal | + | {| cellpadding="20" |
− | Die max. Größe beträgt 10000m² (+ | + | |- |
+ | | style="vertical-align:top;" | | ||
+ | === [[Forschungslabor]] === | ||
+ | [[Datei:Gebaeude 71.gif]] | ||
+ | |||
+ | Baukosten pro m²: 200 € | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | style="vertical-align:top;" | | ||
+ | |||
+ | === [[Werbeagentur]] === | ||
+ | [[Datei:Gebaeude 70.gif]] | ||
+ | |||
+ | Baukosten pro m²: 200 € | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align:top;" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Maximal 10 Linien + 5 pro aktuellem Level des Managers, können pro Firmengebäude angelegt werden.<br/> | ||
+ | Die max. Größe beträgt 10000m² (+10.000 m² pro Level des Spielers). Ab Level 5 ist die Gebäudegröße Obergrenze aufgehoben .<br/> | ||
Pro 100 m² kann ein Mitarbeiter eingestellt werden.<br/> | Pro 100 m² kann ein Mitarbeiter eingestellt werden.<br/> | ||
Es können maximal 40 Mitarbeiter pro Linie eingeteilt werden.<br/> | Es können maximal 40 Mitarbeiter pro Linie eingeteilt werden.<br/> | ||
Zeile 9: | Zeile 28: | ||
Die Mitarbeiter können bis Stufe 10 geschult werden was ein Bonus von 36% ergibt.<br/> | Die Mitarbeiter können bis Stufe 10 geschult werden was ein Bonus von 36% ergibt.<br/> | ||
Die Schulung kostet 100€ x Stufe pro Mitarbeiter.<br/> | Die Schulung kostet 100€ x Stufe pro Mitarbeiter.<br/> | ||
− | Mehrere Linien auf ein Produkt oder ein Geschäft bringen keinen Erfolg, nur der höhere Wert wird hinzugerechnet.<br/><br/> | + | Mehrere Linien auf ein Produkt oder ein Geschäft bringen keinen Erfolg, nur der höhere Wert wird hinzugerechnet.<br/> |
+ | Pro 20.000m² sind weitere [[Baugenehmigung]]en erforderlich.<br/><br/> | ||
+ | [[Kategorie:Gebaeude]] | ||
+ | [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2015, 23:45 Uhr
ForschungslaborBaukosten pro m²: 200 €
|
WerbeagenturBaukosten pro m²: 200 € |
Maximal 10 Linien + 5 pro aktuellem Level des Managers, können pro Firmengebäude angelegt werden.
Die max. Größe beträgt 10000m² (+10.000 m² pro Level des Spielers). Ab Level 5 ist die Gebäudegröße Obergrenze aufgehoben .
Pro 100 m² kann ein Mitarbeiter eingestellt werden.
Es können maximal 40 Mitarbeiter pro Linie eingeteilt werden.
Die Baukosten für Bau und Ausbau betragen 200 € pro m².
Die Grundstückskosten sind abhängig von der Entfernung zum Stadtgebiet.
Je weiter entfernt um so billiger.
Direkt am Stadtrand betragen die Kosten 74250 € und dann pro Feld 750€ weniger.
Die Mitarbeiter können bis Stufe 10 geschult werden was ein Bonus von 36% ergibt.
Die Schulung kostet 100€ x Stufe pro Mitarbeiter.
Mehrere Linien auf ein Produkt oder ein Geschäft bringen keinen Erfolg, nur der höhere Wert wird hinzugerechnet.
Pro 20.000m² sind weitere Baugenehmigungen erforderlich.