10er Eier: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:10er Eier.gif]] | + | [[Datei:10er Eier.gif]][[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=10 Eggs]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
*Produktionseinheit: 200 Stk | *Produktionseinheit: 200 Stk | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 240 h | *Haltbarkeit: 240 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 Stk pro m² |
*[[LKW#LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | *[[LKW#LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | ||
− | * | + | *Einfluss Preis: 60 % |
− | * | + | *Einfluss Quali: 30 % |
− | * | + | *Einfluss Ruf: 10 % |
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[[Eier]] | *[[Eier]] | ||
**nötige Menge pro PE: 2000 Stk | **nötige Menge pro PE: 2000 Stk | ||
− | ** | + | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % |
− | |||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
**nötige Menge pro PE: 40 kg | **nötige Menge pro PE: 40 kg | ||
− | ** | + | **Einfluss auf Endprodukt: 10 % |
*verkaufbar in: [[Lebensmittelmarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Lebensmittelmarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
− | *Lokalo | + | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 3,21€ |
*Verramschpreis: 2,25€ | *Verramschpreis: 2,25€ | ||
− | [[Kategorie:Produkte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2017, 09:37 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 240 h
- kühlbar: ja
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluss Preis: 60 %
- Einfluss Quali: 30 %
- Einfluss Ruf: 10 %
- Eier
- nötige Menge pro PE: 2000 Stk
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 40 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Lebensmittelmarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 3,21€
- Verramschpreis: 2,25€