Garden Centre: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__<noinclude>rahmenlos|60px|rechts|deutsche version|verweis=Farm == Farm (0) ==</noinclude> Datei:Gebaeude_34.gi…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:Deutschland.png|rahmenlos|60px|rechts|deutsche version|verweis= | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:Deutschland.png|rahmenlos|60px|rechts|deutsche version|verweis=Gärtnerei]] |
− | == [[ | + | == [[Garden Centre]] (0) ==</noinclude> |
[[Datei:Gebaeude_34.gif]] | [[Datei:Gebaeude_34.gif]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Available from [[Leveling|Level]]: 0</noinclude> | *Available from [[Leveling|Level]]: 0</noinclude> | ||
*[[Employees]]: [[MA:Farmer|Farmer]] | *[[Employees]]: [[MA:Farmer|Farmer]] | ||
− | *Extension costs: | + | *Extension costs: 200,-€ per m² |
*Construction time & closed extension: 162sek per m² (4,5h per 100m²) | *Construction time & closed extension: 162sek per m² (4,5h per 100m²) | ||
*Extension time with open building: 324sek per m² (9h per 100m²) | *Extension time with open building: 324sek per m² (9h per 100m²) | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
*[[Pot of Orchid]] (0) | *[[Pot of Orchid]] (0) | ||
*[[Potted Plant]] (0) | *[[Potted Plant]] (0) | ||
− | *[[ | + | *[[rose]] (0) |
*[[tulips]] (0) | *[[tulips]] (0) | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Building]] <noinclude>[[Kategorie:Production buildings]] [[Kategorie:Agricultural building]]</noinclude> | [[Kategorie:Building]] <noinclude>[[Kategorie:Production buildings]] [[Kategorie:Agricultural building]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2025, 13:47 Uhr
Garden Centre (0)
- Category: Agricultural building
- Available from Level: 0
- Employees: Farmer
- Extension costs: 200,-€ per m²
- Construction time & closed extension: 162sek per m² (4,5h per 100m²)
- Extension time with open building: 324sek per m² (9h per 100m²)
- Minimum building size: 50m² production area / 20m² warehouse
- Start storage slots:: 3
- Start production slots: 1
- required m² per MA: 50
- maximum workers per production line: 200
Products to be produced here:
|