Elektr. Bauteile: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Elektr.Bauteile.gif]] | [[Datei:Elektr.Bauteile.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Zwischenprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 50 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 800 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 1.600 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Besonderheit == | ||
| + | Ist wegen der Produktion von [[Heimtrainer]] und [[Modelleisenbahn]] Level 2, nur produzierbar aus Balancing-Gründen ab Level 4, in einer [[Hitech-Fabrik]] | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Kupfer]] | *[[Kupfer]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Silizium]] | *[[Silizium]] | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 20 kg | **nötige Menge pro PE: 20 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
*[[Silber]] | *[[Silber]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 1 oz | + | **nötige Menge pro PE: 1 oz |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | + | == Verwendung == | |
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Autorennbahn]] | *[[Autorennbahn]] | ||
| + | *[[Arbeitsspeicher]] | ||
*[[Balkonkraftwerk]] | *[[Balkonkraftwerk]] | ||
*[[Dartset]] | *[[Dartset]] | ||
| Zeile 44: | Zeile 60: | ||
*[[LCD-TV]] | *[[LCD-TV]] | ||
*[[Kamera]] | *[[Kamera]] | ||
| + | *[[Mikrowelle]] | ||
*[[Modelleisenbahn]] | *[[Modelleisenbahn]] | ||
*[[Solarmodul]] | *[[Solarmodul]] | ||
*[[Waschmaschine]] | *[[Waschmaschine]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Großmarkt (Lokalo) || 27,74 € | |
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 8,32 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Zwischenprodukte]] | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2025, 14:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 2 |
| Produkttyp | Zwischenprodukt |
| Produktionsgebäude | Hitech-Fabrik |
| Produktionseinheit | 50 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 800 Stück pro m² |
| Transport | 1.600 Stück pro Palette |
Besonderheit
Ist wegen der Produktion von Heimtrainer und Modelleisenbahn Level 2, nur produzierbar aus Balancing-Gründen ab Level 4, in einer Hitech-Fabrik
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Kupfer
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Silizium
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Silber
- nötige Menge pro PE: 1 oz
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
- Autorennbahn
- Arbeitsspeicher
- Balkonkraftwerk
- Dartset
- Desktop-PC
- Einbauherd
- Einbauspüler
- Elektro-Satz
- Heimtrainer
- Hörgerät
- Laptop
- LCD-TV
- Kamera
- Mikrowelle
- Modelleisenbahn
- Solarmodul
- Waschmaschine
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 27,74 € |
| Verramschen | 8,32 € |
