Orangen: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Orangen.gif]] | + | [[Datei:Orangen.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Orange]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
− | *Produktionseinheit: 100 kg | + | *Produktionseinheit: 100 kg |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 20 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 20 | ||
− | *Produkttyp: [[Rohstoff]] | + | *Produkttyp: [[Rohstoff]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] |
− | *Haltbarkeit: 180 h | + | *Haltbarkeit: 180 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 200 kg pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: 400 kg pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 400 kg pro Palette |
− | + | ||
− | <span style="color:#B03060"> Achtung: dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Reibach]] produzierbar! </span> | + | |
− | + | <span style="color:#B03060"> '''Achtung:''' dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Reibach]] produzierbar !</span> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
+ | *[[1kg Orangen]] | ||
+ | *[[Orangenlimo]] | ||
*[[Orangensaft]] | *[[Orangensaft]] | ||
− | *[[ | + | *[[Schminkkoffer]] |
− | |||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,26€ | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,26€ |
− | *Verramschpreis: 0,88€ | + | *Verramschpreis: 0,88€ |
− | [[Kategorie:Produkte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] |
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2020, 12:03 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 20
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Farm
- Haltbarkeit: 180 h
- kühlbar: nein
- Lager: 200 kg pro m²
- Transport: 400 kg pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Reibach produzierbar !
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 1,26€
- Verramschpreis: 0,88€