Gummi: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[Dartset]] | *[[Dartset]] | ||
*[[Badeschuhe]] | *[[Badeschuhe]] | ||
+ | *[[Bandagen]] | ||
*[[Cityroller]] | *[[Cityroller]] | ||
*[[Dartset]] | *[[Dartset]] | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
*[[Halbschuhe]] | *[[Halbschuhe]] | ||
*[[Hausschuhe]] | *[[Hausschuhe]] | ||
+ | *[[Hörgerät]] | ||
*[[Kabel]] | *[[Kabel]] | ||
+ | *[[Kaugummi]] | ||
*[[Modelleisenbahn]] | *[[Modelleisenbahn]] | ||
*[[Motor]] | *[[Motor]] | ||
+ | *[[Nasenspray]] | ||
*[[Pumps]] | *[[Pumps]] | ||
*[[Rasenmäher]] | *[[Rasenmäher]] | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
*[[Sportschuhe]] | *[[Sportschuhe]] | ||
*[[Stiefel]] | *[[Stiefel]] | ||
+ | *[[Verbände]] | ||
*[[Winterstiefel]] | *[[Winterstiefel]] | ||
+ | |||
*Großmarktpreis (Lokalo): 2,46€ | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,46€ | ||
Zeile 42: | Zeile 48: | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Rohstoffe]] | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
+ | [[Kategorie:Level0Rohstoffe]] |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2020, 13:50 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Farm
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
Rohstoff für folgende Produkte:
- Autorennbahn
- Dartset
- Badeschuhe
- Bandagen
- Cityroller
- Dartset
- Einbauherd
- Einbaukühler
- Fahrrad
- Fußball
- Glasvitrine
- Halbschuhe
- Hausschuhe
- Hörgerät
- Kabel
- Kaugummi
- Modelleisenbahn
- Motor
- Nasenspray
- Pumps
- Rasenmäher
- Reifen
- Sandaletten
- Schlauchboot
- Sneakers
- Sportschuhe
- Stiefel
- Verbände
- Winterstiefel
- Großmarktpreis (Lokalo): 2,46€
- Verramschpreis: 1,72€