Waschmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Waschmaschine.gif]] | [[Datei:Waschmaschine.gif]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | ||
− | *Produktionseinheit: 10 Stk | + | *Produktionseinheit: 10 Stk |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 75 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 75 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] |
− | *Haltbarkeit: 2400 h | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 4 Stk pro m² |
− | *[[LKW#LKW|Transport]]: 8 Stk pro Palette | + | *[[LKW#LKW|Transport]]: 8 Stk pro Palette |
− | *Einfluß Preis: 40 % | + | *Einfluß Preis: 40 % |
− | *Einfluß Quali: 40 % | + | *Einfluß Quali: 40 % |
− | *Einfluß Ruf: 20 % | + | *Einfluß Ruf: 20 % |
*[[Elektromotor]] | *[[Elektromotor]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 10 kg | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 100 kg | + | **nötige Menge pro PE: 100 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 75 % | **Einfluß auf Endprodukt: 75 % | ||
*[[Kabel]] | *[[Kabel]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 100 kg | + | **nötige Menge pro PE: 100 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 100 kg | + | **nötige Menge pro PE: 100 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 75 % | **Einfluß auf Endprodukt: 75 % | ||
*[[elektr. Bauteile]] | *[[elektr. Bauteile]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 20 kg | + | **nötige Menge pro PE: 20 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Elektromarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 247,00€ | ||
+ | *Verramschpreis: 74,00€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2020, 13:44 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 75
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 4 Stk pro m²
- Transport: 8 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Elektromotor
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 75 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 75 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Elektromarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 247,00€
- Verramschpreis: 74,00€