Benzin-E10: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Benzin-E10.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 5 *Produktionseinheit: 100…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Benzin-E10.gif]] | + | [[Datei:Benzin-E10.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 5 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 5 | ||
*Produktionseinheit: 1000 Ltr | *Produktionseinheit: 1000 Ltr | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*verkaufbar in: [[Tankstelle]] | *verkaufbar in: [[Tankstelle]] | ||
− | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): | + | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 1,44 € |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 0,29 € |
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Tankstelle]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Tankstelle]] |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2018, 13:19 Uhr
- Verfügbar ab Level: 5
- Produktionseinheit: 1000 Ltr
- Anz. MA für 1 PE pro h: 100
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Raffinerie
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 1600 Ltr pro m²
- Transport: 3200 Ltr pro Palette
- Einfluss Preis: 30 %
- Einfluss Quali: 40 %
- Einfluss Ruf: 30 %
- Erdöl
- nötige Menge pro PE: 600 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Jauche
- nötige Menge pro PE: 300 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Tankstelle
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 1,44 €
- Verramschpreis: 0,29 €