Zucker: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 1200 h | *Haltbarkeit: 1200 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 kg pro m² |
− | *[[ | + | *[[LKW|Transport]] 800 Stk pro Palette |
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
+ | *[[500g Zucker]] | ||
*[[Apfelkuchen]] | *[[Apfelkuchen]] | ||
+ | *[[Berliner]] | ||
+ | *[[Bonbons]] | ||
+ | *[[Eiscreme]] | ||
*[[Erdbeertorte]] | *[[Erdbeertorte]] | ||
− | *[[ | + | *[[Energiedrink]] |
+ | *[[Ketchup]] | ||
+ | *[[Kirschkuchen]] | ||
+ | *[[Osterhase]] | ||
*[[Pflaumenkuchen]] | *[[Pflaumenkuchen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Schokoriegel]] | *[[Schokoriegel]] | ||
+ | *[[Schokosahnetorte]] | ||
+ | *[[Zitronenschnitte]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 0,82€ | ||
+ | *Verramschpreis: 0,57€ | ||
+ | |||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
+ | [[Kategorie:Level0Rohstoffe]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2018, 16:26 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 25
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Farm
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport 800 Stk pro Palette
Rohstoff für folgende Produkte:
- 500g Zucker
- Apfelkuchen
- Berliner
- Bonbons
- Eiscreme
- Erdbeertorte
- Energiedrink
- Ketchup
- Kirschkuchen
- Osterhase
- Pflaumenkuchen
- Schokoriegel
- Schokosahnetorte
- Zitronenschnitte
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,82€
- Verramschpreis: 0,57€