Zeitbonus: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Die Farben auf den Karten) |
Taps (Diskussion | Beiträge) (→Die Farben auf den Karten) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Die Farben auf den Karten == | == Die Farben auf den Karten == | ||
− | Wenn man Farmen, Viehzuchten , Bohrtürme oder Minen betreibt bekommt man einen Zeitbonus , je dunkler die Farbe des Geländes ist . Dies gilt aber bei Viehzuchten nur für die Tiere und bei den Sägewerken nur für Holz, nicht für Zwischenprodukte wie Eier und Milch zum Beispiel oder Endprodukte wie Kleintierstreu. | + | Wenn man Farmen, Viehzuchten , Sägewerke, Bohrtürme oder Minen betreibt bekommt man einen Zeitbonus , je dunkler die Farbe des Geländes ist . Dies gilt aber bei Viehzuchten nur für die Tiere und bei den Sägewerken nur für Holz, nicht für Zwischenprodukte wie Eier und Milch zum Beispiel oder Endprodukte wie Kleintierstreu. |
− | |||
− | ** | + | *Farmen, Viehzuchten & Sägewerke : |
− | * | + | |
− | + | :*hellgrün = 0 % | |
+ | :*grün = 10 % | ||
+ | :*dunkelgrün = 20 % | ||
*Bohrtürme : | *Bohrtürme : | ||
− | * | + | :*hellgrau = 10 % |
− | * | + | :*grau = 20 % |
− | * | + | :*dunkelgrau = 30 % |
*Mine, Erzmine : | *Mine, Erzmine : | ||
− | * | + | :*hellgrau = 0 % |
− | * | + | :*grau = 10 % |
− | * | + | :*dunkelgrau = 20 % |
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2017, 12:19 Uhr
Die Farben auf den Karten
Wenn man Farmen, Viehzuchten , Sägewerke, Bohrtürme oder Minen betreibt bekommt man einen Zeitbonus , je dunkler die Farbe des Geländes ist . Dies gilt aber bei Viehzuchten nur für die Tiere und bei den Sägewerken nur für Holz, nicht für Zwischenprodukte wie Eier und Milch zum Beispiel oder Endprodukte wie Kleintierstreu.
- Farmen, Viehzuchten & Sägewerke :
- hellgrün = 0 %
- grün = 10 %
- dunkelgrün = 20 %
- Bohrtürme :
- hellgrau = 10 %
- grau = 20 %
- dunkelgrau = 30 %
- Mine, Erzmine :
- hellgrau = 0 %
- grau = 10 %
- dunkelgrau = 20 %