Autorennbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Autorennbahn.gif *Verfügbar ab Level: 2 *Produktionseinheit: 5 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierba…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Autorennbahn.gif]] | + | [[Datei:Autorennbahn.gif]][[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|verweis=Racetrack]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2 | ||
*Produktionseinheit: 5 Stk | *Produktionseinheit: 5 Stk | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Einfluß Quali: 30 % | *Einfluß Quali: 30 % | ||
*Einfluß Ruf: 30 % | *Einfluß Ruf: 30 % | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 27: | Zeile 17: | ||
**nötige Menge pro PE: 4 kg | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | |||
*[[Akku]] | *[[Akku]] | ||
Zeile 33: | Zeile 22: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | *[[elektr. Bauteile]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 20 Stck. | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
+ | |||
+ | *[[Elektromotor]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 10 Stck. | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 4 kg | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | |||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
**nötige Menge pro PE: 3 kg | **nötige Menge pro PE: 3 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Kabel]] | *[[Kabel]] | ||
**nötige Menge pro PE: 2 m | **nötige Menge pro PE: 2 m | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
− | |||
*[[Klebstoff]] | *[[Klebstoff]] | ||
Zeile 59: | Zeile 46: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
− | + | *[[Kunststoff]] | |
− | *[[ | + | **nötige Menge pro PE: 8 kg |
− | **nötige Menge pro PE: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | |||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | *[[Stahl]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 8 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*verkaufbar in: [[Spielzeugladen]], [[Kaufhaus]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Spielzeugladen]], [[Kaufhaus]], [[Megamarkt]] | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): 250, | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 250,08€ |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 125,04€ |
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2017, 22:14 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 5 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Spielzeugfabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 25 Stk pro m²
- Transport: 50 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Akku
- nötige Menge pro PE: 5 Stck.
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 20 Stck.
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Elektromotor
- nötige Menge pro PE: 10 Stck.
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 3 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 2 m
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 1 l
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 8 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 8 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Spielzeugladen, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 250,08€
- Verramschpreis: 125,04€