Traubensaft: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Traubensaft.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 100 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Produktionseinheit: 100 Stk | *Produktionseinheit: 100 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 240 h | *Haltbarkeit: 240 h | ||
− | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus| | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 200 Stk pro m² |
*[[LKW#LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | *[[LKW#LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
*[[Weintrauben]] | *[[Weintrauben]] | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Getränkemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,87€ | ||
+ | *Verramschpreis: 2,01€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 16:15 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 240 h
- kühlbar: nein
- Lager: 200 Stk pro m²
- Transport: 400 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 50 l
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Weintrauben
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Getränkemarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 2,87€
- Verramschpreis: 2,01€