Schokoriegel: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Schokoriegel.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 200 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Endprodukt *produzier…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 1200 h | *Haltbarkeit: 1200 h | ||
− | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus| | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 2.000 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 4.000 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 4.000 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 30 % | *Einfluß Preis: 30 % | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Kiosk]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,19€ | ||
+ | *Verramschpreis: 0,83€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 16:08 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: nein
- Lager: 2.000 Stk pro m²
- Transport: 4.000 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 40 %
- Kakao
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Milch
- nötige Menge pro PE: 5 L
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Zucker
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Getreide
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Kiosk, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 1,19€
- Verramschpreis: 0,83€