Plastikbausteine: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 60 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 120 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 120 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Kaufhaus]] | [[Kategorie:Kaufhaus]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 16:03 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 30
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Spielzeugfabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 60 Stk pro m²
- Transport: 120 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- verkaufbar in: Spielzeugladen, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 21,63€
- Verramschpreis: 10,82€