Holzeisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Holzeisenbahn.gif *Verfügbar ab Level: 2 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzier…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 60 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 120 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 120 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Spielzeugladen]], [[Kaufhaus]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 28,73€ | ||
+ | *Verramschpreis: 14,37€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Kaufhaus]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
+ | xx |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:34 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Spielzeugfabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 60 Stk pro m²
- Transport: 120 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- Holz
- nötige Menge pro PE: 12 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 1 L
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Spielzeugladen, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 28,73€
- Verramschpreis: 14,37€
xx