500g Geflügelfleisch: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:500g Geflügelfleisch.gif]] | [[Datei:500g Geflügelfleisch.gif]] | ||
− | *Verfügbar ab Level: 0 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 |
*Produktionseinheit: 100 Stk | *Produktionseinheit: 100 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 96 h | *Haltbarkeit: 96 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 Stk pro m² |
− | *[[ | + | *[[LKW#LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette |
*Einfluß Preis: 50 % | *Einfluß Preis: 50 % | ||
*Einfluß Quali: 40 % | *Einfluß Quali: 40 % | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[Geflügelfleisch]] | *[[Geflügelfleisch]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 50 kg | + | **nötige Menge pro PE: 50 kg |
− | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 10 kg | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
− | *Einfluß auf Endprodukt: 10 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % |
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Fleischerei]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 4,78€ | ||
+ | *Verramschpreis: 3,35€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:01 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 50 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Geflügelfleisch
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Fleischerei, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 4,78€
- Verramschpreis: 3,35€