Konjunkturbarometer: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Index Der Konjunkturbarometer ist der Status der Stadt. Je höher der Konjunkturbarometer ist , desto mehr kann man in den Geschäften f…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Konjunktur.png]] | ||
+ | <br><br> | ||
Der [[Konjunkturbarometer]] ist der Status der Stadt. Je höher der [[Konjunkturbarometer]] ist , desto mehr kann man in den Geschäften für seine Ware verlangen. Er ändert sich jede Nacht und es besteht jeweils 33% Wahrscheinlichkeit das er sich um 0,5 nach oben ändert, nach unten ändert oder gleich bleibt. | Der [[Konjunkturbarometer]] ist der Status der Stadt. Je höher der [[Konjunkturbarometer]] ist , desto mehr kann man in den Geschäften für seine Ware verlangen. Er ändert sich jede Nacht und es besteht jeweils 33% Wahrscheinlichkeit das er sich um 0,5 nach oben ändert, nach unten ändert oder gleich bleibt. |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2014, 17:04 Uhr
Der Konjunkturbarometer ist der Status der Stadt. Je höher der Konjunkturbarometer ist , desto mehr kann man in den Geschäften für seine Ware verlangen. Er ändert sich jede Nacht und es besteht jeweils 33% Wahrscheinlichkeit das er sich um 0,5 nach oben ändert, nach unten ändert oder gleich bleibt.