Quallen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Qualle.gif]] | |||
<div style="display:inline-block; border:2px solid #B03060; background-color:#ffe6ec; padding:6px 10px; margin:6px 0; border-radius:6px;"> | |||
'''<span style="color:#B03060;">Achtung:</span>''' Dieser [[Rohstoff]] ist nur in '''[[Mooshain]]''' produzierbar! | |||
</div> | |||
<span style="color:#B03060"> | |||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Rohstoff]] | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fischzucht|Fischzucht]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 100 kg | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 96 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|ja]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 200 kg pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 400 kg pro Palette | |||
|} | |||
== Verwendung == | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[Rote Qualle]] | * [[Rote Qualle]] | ||
*[[Mundspülung]] | * [[Mundspülung]] | ||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 4,72 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 2,83 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Rohstoffe]] | |||
[[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | |||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 17:14 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Fischzucht |
| Produktionseinheit | 100 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 96 Stunden |
| Kühlbar | ja |
| Lagerkapazität | 200 kg pro m² |
| Transport | 400 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 4,72 € |
| Verramschen | 2,83 € |
