Animal Husbandry: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__<noinclude>rahmenlos|60px|rechts|deutsche version|verweis=Viehzucht == Farm (0) ==</noinclude> Datei:Gebaeude_…“) |
Mammon (Diskussion | Beiträge) K (Fehler beseitigt: Zwischenprodukt beef durch Rohstoff cow ersetzt) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__<noinclude>[[Datei:Deutschland.png|rahmenlos|60px|rechts|deutsche version|verweis=Viehzucht]] | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:Deutschland.png|rahmenlos|60px|rechts|deutsche version|verweis=Viehzucht]] | ||
| − | == [[ | + | == [[Animal Husbandry]] (0) ==</noinclude> |
[[Datei:Gebaeude_31.gif]] | [[Datei:Gebaeude_31.gif]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | *Category: | + | *Category: [[production buildings#Agricultural building Level 0|Agricultural building]] |
*Available from [[Leveling|Level]]: 0</noinclude> | *Available from [[Leveling|Level]]: 0</noinclude> | ||
*[[Employees]]: [[MA:Rancher|Rancher]] | *[[Employees]]: [[MA:Rancher|Rancher]] | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; width:15em" | | | style="vertical-align:top; width:15em" | | ||
| − | |||
*[[Cat]] (2) | *[[Cat]] (2) | ||
*[[chicken]] (0) | *[[chicken]] (0) | ||
| + | *[[Cow]] (0) | ||
*[[Dog]] (2) | *[[Dog]] (2) | ||
*[[eggs]] (0) | *[[eggs]] (0) | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2025, 15:32 Uhr
Animal Husbandry (0)
- Category: Agricultural building
- Available from Level: 0
- Employees: Rancher
- Extension costs: 100,-€ per m²
- Construction time & closed extension: 162sek per m² (4,5h per 100m²)
- Extension time with open building: 324sek per m² (9h per 100m²)
- Minimum building size: 50m² production area / 20m² warehouse
- Start storage slots:: 3
- Start production slots: 1
- required m² per MA: 50
- maximum workers per production line: 200
Products to be produced here:
|
