Zasterhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Stadtkarte.png“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Stadt 2.png| 200px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Am 13.10.2013 ging [[Zasterhausen]] als 2te [[Stadt]] bei Producers & Traders an den Start.<br/> | ||
+ | [[Zasterhausen]] sitzt an der Quelle des Flusses [[Knete]] im schönen [[Schottertal]] Rechter Hand von [[Reibach]]. <br/> | ||
+ | |||
+ | Die Abkürzung in den Spielerprofilen für [[Zasterhausen]] lautet '''ZH''' .<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Folgende [[Produkte|Rohstoffe]] sind exklusiv in [[Zasterhausen]] produzierbar: | ||
+ | |||
+ | *[[Algen]] (1) | ||
+ | *[[Kräuter]] (0) | ||
+ | *[[Platinerz]] (4) | ||
+ | *[[Reis]] (0) | ||
+ | *[[Wild]] (0) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Datei:Stadtkarte.png]] | [[Datei:Stadtkarte.png]] | ||
+ | [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2024, 11:36 Uhr
Am 13.10.2013 ging Zasterhausen als 2te Stadt bei Producers & Traders an den Start.
Zasterhausen sitzt an der Quelle des Flusses Knete im schönen Schottertal Rechter Hand von Reibach.
Die Abkürzung in den Spielerprofilen für Zasterhausen lautet ZH .
Folgende Rohstoffe sind exklusiv in Zasterhausen produzierbar: