LCD-TV: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:LCD-TV.gif *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 100 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 20 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 40 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 40 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 30 % | *Einfluß Preis: 30 % | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
**nötige Menge pro PE: 20 kg | **nötige Menge pro PE: 20 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 75 % | **Einfluß auf Endprodukt: 75 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Arbeitsspeicher]] ab ca 1.3.24 | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 50 Stk | ||
+ | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Elektromarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 409,00€ | ||
+ | *Verramschpreis: 122,70€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2024, 17:34 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 100
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 20 Stk pro m²
- Transport: 40 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 40 %
- Display
- nötige Menge pro PE: 10 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 40 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 100 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 75 %
- Arbeitsspeicher ab ca 1.3.24
- nötige Menge pro PE: 50 Stk
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Elektromarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 409,00€
- Verramschpreis: 122,70€