Kaufhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=]] | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Department store]] |
== Kaufhaus (4) ==</noinclude> | == Kaufhaus (4) ==</noinclude> | ||
− | [[Datei:Gebaeude_19.gif|none| | + | [[Datei:Gebaeude_19.gif|none|x200px]] |
<noinclude> | <noinclude> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> | ||
*Ausbaukosten: 800,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 800,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager | ||
*Startreichweite: 7 | *Startreichweite: 7 |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:08 Uhr
Kaufhaus (4)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 4
- Ausbaukosten: 800,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 7
- Startverkaufsslots: 3
- benötigte m² pro MA: 50
Verkaufswaren
alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft werden können und von Spielern hergestellt worden sind :
eine ausführliche Liste gibt es unter Kategorie:Kaufhaus