Kaufhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Kaufhaus (4) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Department store]] |
− | [[Datei: | + | == Kaufhaus (4) ==</noinclude> |
− | < | + | [[Datei:Gebaeude_19.gif|none|x200px]] |
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
+ | |||
*Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> |
*Ausbaukosten: 800,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 800,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / | + | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager |
− | |||
*Startreichweite: 7 | *Startreichweite: 7 | ||
+ | <noinclude>*Startverkaufsslots: 3 | ||
*benötigte m² pro MA: 50 | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
− | < | + | |
+ | </noinclude> | ||
=== Verkaufswaren === | === Verkaufswaren === | ||
− | alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft werden können: | + | <noinclude>alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft werden können und von Spielern hergestellt worden sind :</noinclude> |
+ | <includeonly>alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft<br> | ||
+ | werden können und von Spielern hergestellt worden sind :</includeonly> | ||
*[[Schuhgeschäft]] | *[[Schuhgeschäft]] | ||
*[[Boutique]] | *[[Boutique]] | ||
Zeile 19: | Zeile 25: | ||
*[[Sportgeschäft]] | *[[Sportgeschäft]] | ||
*[[Zoohandlung]] | *[[Zoohandlung]] | ||
− | |||
eine ausführliche Liste gibt es unter [[:Kategorie:Kaufhaus]] | eine ausführliche Liste gibt es unter [[:Kategorie:Kaufhaus]] | ||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | [[Kategorie:Gebaeude]] [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:08 Uhr
Kaufhaus (4)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 4
- Ausbaukosten: 800,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 7
- Startverkaufsslots: 3
- benötigte m² pro MA: 50
Verkaufswaren
alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft werden können und von Spielern hergestellt worden sind :
eine ausführliche Liste gibt es unter Kategorie:Kaufhaus