Sägewerk: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (→hier zu erzeugende Produkte:) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[Mitarbeiter]]: [[MA:Holzfäller|Holzfäller]] | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Holzfäller|Holzfäller]] | ||
*Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 3 | <noinclude>*Startlagerslots: 3 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*[[Holz]] (1) | *[[Holz]] (1) | ||
*[[Holzbretter]] (2) | *[[Holzbretter]] (2) | ||
− | *[[ | + | *[[Holzpellets]] (2) |
*[[Kleintierstreu]] (2) | *[[Kleintierstreu]] (2) | ||
*[[Laminat]] (2) | *[[Laminat]] (2) | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 01:56 Uhr
Sägewerk (1)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 1
- Mitarbeiter: Holzfäller
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
- Baumharz (1) (Regional)
- Edelholz (1) (Regional)
- Holz (1)
- Holzbretter (2)
- Holzpellets (2)
- Kleintierstreu (2)
- Laminat (2)